| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 転生 | 273 | 7669 | 8266 | 135.9% |
| 転生 | 276 | 8311 | 5769 | 123.1% |
| 転生 | 277 | 4397 | 5072 | 138.5% |
| 転生 | 279 | 8380 | -1783 | 92.9% |
| モンハンライズ | 294 | 3398 | 1638 | 116.1% |
| モンハンライズ | 295 | 4278 | 7641 | 159.5% |
| ヴヴヴ | 307 | 8272 | -3586 | 85.5% |
| ヴヴヴ | 309 | 6619 | -2207 | 88.9% |
| 東京喰種 | 322 | 6938 | -1313 | 93.7% |
| 鉄拳6 | 330 | 3021 | 2403 | 126.5% |
| ヴヴヴ | 334 | 4834 | 6539 | 145.1% |
| ヴヴヴ | 338 | 3327 | 1539 | 115.4% |
| からくり | 348 | 2748 | 2218 | 126.9% |
| 北斗 | 358 | 2914 | 1760 | 120.1% |
| 北斗 | 360 | 2273 | 4509 | 166.1% |
| モンキー | 366 | 3140 | 4975 | 152.8% |
| ゴジエヴァ | 369 | 1995 | 2899 | 148.4% |
| マイジャグ | 395 | 5557 | 1818 | 110.9% |
| マイジャグ | 400 | 6830 | 1173 | 105.7% |
| アイム | 416 | 7869 | 2608 | 111.0% |


.jpg)
.jpg)
