
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 429 | 7072 | -2974 | 86.0% |
| ミリオンゴッド | 430 | 8629 | 257 | 101.0% |
| ミリオンゴッド | 431 | 6609 | -1277 | 93.6% |
| 沖ドキゴージャス | 337 | 5349 | 1598 | 110.0% |
| 沖ドキゴージャス | 338 | 2918 | 3053 | 134.9% |
| 沖ドキゴージャス | 339 | 4806 | -2141 | 85.2% |
| 沖ドキ黒 | 345 | 6671 | -900 | 95.5% |
| 沖ドキ黒 | 346 | 4128 | 262 | 102.1% |
| 沖ドキ黒 | 347 | 2952 | -532 | 94.0% |
| モンキー | 418 | 2208 | 336 | 105.1% |
| モンキー | 419 | 6629 | 1634 | 108.2% |
| モンキー | 420 | 3334 | 2983 | 129.8% |


.jpg)


