| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 6,964 | -185 | 99% | 25 | 18 |
| 1702 | 6,573 | -1,894 | 90% | 19 | 17 |
| 1703 | 5,343 | -1,297 | 92% | 16 | 9 |
| 1704 | 7,361 | 803 | 104% | 28 | 30 |
| 1705 | 8,667 | 1,403 | 105% | 31 | 39 |
| 1706 | 4,832 | -1,894 | 87% | 12 | 11 |
| 1707 | 8,246 | 806 | 103% | 35 | 25 |
| 1708 | 6,313 | -891 | 95% | 19 | 17 |
| 1709 | 6,512 | -1,191 | 94% | 21 | 15 |
| 1710 | 7,780 | 2,812 | 112% | 33 | 37 |
| 1711 | 6,397 | -1,085 | 94% | 21 | 14 |
| 1712 | 7,652 | -591 | 97% | 26 | 25 |
| 1713 | 5,825 | -697 | 96% | 17 | 19 |
| 1714 | 7,254 | 115 | 101% | 30 | 12 |
| 1715 | 8,465 | 5,332 | 121% | 43 | 47 |
| 1716 | 7,755 | 2,012 | 109% | 31 | 35 |
| 1717 | 8,204 | 1,918 | 108% | 35 | 29 |
| 1718 | 6,003 | -100 | 99% | 23 | 14 |
| 1719 | 7,058 | 415 | 102% | 27 | 20 |
| 1720 | 8,485 | 206 | 101% | 29 | 30 |
| 1721 | 8,622 | 606 | 102% | 30 | 34 |
| 1722 | 7,238 | -500 | 98% | 27 | 14 |
| 1723 | 7,207 | 1,015 | 105% | 35 | 13 |
| 1724 | 5,267 | -700 | 96% | 19 | 10 |
| 1725 | 7,013 | 112 | 101% | 25 | 26 |
| 1726 | 6,797 | 206 | 101% | 23 | 27 |
| 1727 | 6,271 | 1,509 | 108% | 29 | 16 |
| 1728 | 8,625 | 115 | 100% | 32 | 24 |
| 1729 | 7,071 | 309 | 101% | 28 | 21 |
| 1730 | 7,165 | 406 | 102% | 29 | 15 |
| 1731 | 6,503 | -1,191 | 94% | 22 | 13 |
| 1732 | 7,391 | 112 | 101% | 28 | 23 |
| 1733 | 7,421 | -194 | 99% | 26 | 25 |
| 1734 | 8,560 | 203 | 101% | 27 | 37 |
| 1735 | 7,172 | 906 | 104% | 27 | 26 |
| 1736 | 6,737 | -1,894 | 91% | 16 | 23 |
| 1737 | 7,661 | 1,615 | 107% | 35 | 23 |
| 1738 | 8,109 | 3,515 | 114% | 38 | 33 |
| 1739 | 6,472 | -300 | 98% | 22 | 22 |
| 1740 | 6,801 | 406 | 102% | 25 | 24 |


.jpg)




