| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1701 | 7,604 | -194 | 99.1% |
| 1702 | 6,126 | -2,607 | 85.8% |
| 1703 | 8,083 | 2,901 | 112.0% |
| 1704 | 7,508 | -1,193 | 94.7% |
| 1705 | 9,239 | 5,191 | 118.7% |
| 1706 | 7,988 | 1,404 | 105.9% |
| 1707 | 7,107 | -396 | 98.1% |
| 1708 | 7,813 | 0 | 100.0% |
| 1709 | 8,552 | 3,297 | 112.9% |
| 1710 | 7,604 | 1,397 | 106.1% |
| 1711 | 8,267 | 3,095 | 112.5% |
| 1712 | 8,339 | 1,404 | 105.6% |
| 1713 | 7,680 | 3,091 | 113.4% |
| 1714 | 8,238 | -1,303 | 94.7% |
| 1715 | 7,334 | 3,018 | 113.7% |
| 1716 | 7,440 | -701 | 96.9% |
| 1717 | 6,324 | -2,298 | 87.9% |
| 1718 | 8,087 | 1,097 | 104.5% |
| 1719 | 7,075 | -485 | 97.7% |
| 1720 | 6,225 | -701 | 96.2% |
| 1721 | 8,118 | -392 | 98.4% |
| 1722 | 6,870 | 711 | 103.4% |
| 1723 | 6,936 | 107 | 100.5% |
| 1724 | 7,649 | 2,219 | 109.7% |
| 1725 | 7,248 | 1,701 | 107.8% |
| 1726 | 6,020 | -1,495 | 91.7% |
| 1727 | 6,868 | -1,495 | 92.7% |
| 1728 | 8,986 | -2,394 | 91.1% |
| 1729 | 7,007 | -2,301 | 89.1% |
| 1730 | 8,792 | 810 | 103.1% |
| 1731 | 8,330 | 2,806 | 111.2% |
| 1732 | 8,432 | -794 | 96.9% |
| 1733 | 6,672 | -1,798 | 91.0% |
| 1734 | 6,974 | 1,698 | 108.1% |
| 1735 | 8,613 | 2,915 | 111.3% |
| 1736 | 7,013 | -401 | 98.1% |
| 1737 | 7,559 | 802 | 103.5% |
| 1738 | 6,039 | -703 | 96.1% |
| 1739 | 6,016 | -995 | 94.5% |
| 1740 | 7,079 | -1,193 | 94.4% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 6,926 | 2,102 | 110.1% |
| 1802 | 5,512 | -1,091 | 93.4% |
| 1803 | 7,468 | -393 | 98.2% |
| 1804 | 6,598 | -994 | 95.0% |
| 1805 | 7,341 | 604 | 102.7% |
| 1806 | 8,136 | 2,503 | 110.3% |
| 1807 | 5,697 | -1,690 | 90.1% |
| 1808 | 5,469 | -790 | 95.2% |
| 1809 | 7,746 | 3,922 | 116.9% |
| 1810 | 7,218 | -102 | 99.5% |
| 1811 | 5,464 | 403 | 102.5% |
| 1812 | 6,002 | -305 | 98.3% |
| 1813 | 5,381 | 209 | 101.3% |
| 1814 | 7,046 | -396 | 98.1% |
| 1815 | 4,608 | -1,092 | 92.1% |
| 1816 | 7,598 | 1,201 | 105.3% |
| 1817 | 6,009 | -899 | 95.0% |
| 1818 | 6,870 | -992 | 95.2% |
| 1819 | 8,353 | 1,102 | 104.4% |
| 1820 | 8,863 | 1,914 | 107.2% |
| 1821 | 6,328 | -1,298 | 93.2% |
| 1822 | 5,374 | 1,503 | 109.3% |
| 1823 | 5,568 | -1,498 | 91.0% |
| 1824 | 6,072 | -2,205 | 87.9% |
| 1825 | 6,037 | 0 | 100.0% |
| 1826 | 7,661 | 1,816 | 107.9% |
| 1827 | 5,437 | -502 | 96.9% |
| 1828 | 6,395 | -102 | 99.5% |
| 1829 | 7,743 | 915 | 103.9% |
| 1830 | 8,313 | 1,505 | 106.0% |
| 1831 | 6,741 | -305 | 98.5% |
| 1832 | 7,442 | 109 | 100.5% |
| 1833 | 7,096 | -197 | 99.1% |
| 1834 | 6,666 | 308 | 101.5% |
| 1835 | 6,885 | 901 | 104.4% |
| 1836 | 6,503 | 2,003 | 110.3% |
| 1837 | 6,336 | -786 | 95.9% |
| 1838 | 7,176 | -1,905 | 91.2% |
| 1839 | 7,177 | 2,103 | 109.8% |
| 1840 | 6,384 | 1,206 | 106.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1901 | 6,223 | -597 | 96.8% |
| 1902 | 7,274 | 1,704 | 107.8% |
| 1903 | 7,462 | 2,712 | 112.1% |
| 1904 | 4,685 | -893 | 93.6% |
| 1905 | 5,293 | -784 | 95.1% |
| 1906 | 6,681 | -1,691 | 91.6% |
| 1907 | 6,705 | -997 | 95.0% |
| 1908 | 5,736 | -905 | 94.7% |
| 1909 | 8,283 | 2,714 | 110.9% |
| 1910 | 6,139 | -501 | 97.3% |
| 1911 | 5,587 | 304 | 101.8% |
| 1912 | 8,228 | -699 | 97.2% |
| 1913 | 8,437 | 1,609 | 106.4% |
| 1914 | 5,774 | -702 | 95.9% |
| 1915 | 7,293 | -396 | 98.2% |
| 1916 | 6,356 | -1,791 | 90.6% |
| 1917 | 5,307 | -390 | 97.6% |
| 1918 | 6,872 | 407 | 102.0% |
| 1919 | 7,312 | 1,607 | 107.3% |
| 1920 | 6,760 | -1,897 | 90.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1921 | 6,913 | -1,193 | 94.2% |
| 1922 | 6,418 | -894 | 95.4% |
| 1923 | 4,506 | -1,091 | 91.9% |
| 1924 | 7,303 | 3,508 | 116.0% |
| 1925 | 6,745 | 307 | 101.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1926 | 7,659 | 3,504 | 115.3% |
| 1927 | 7,200 | 107 | 100.5% |
| 1928 | 7,678 | 3,095 | 113.4% |
| 1929 | 6,197 | -1,086 | 94.2% |
| 1930 | 8,113 | 711 | 102.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1931 | 6,394 | 110 | 100.6% |
| 1932 | 8,087 | 1,201 | 105.0% |
| 1933 | 7,302 | 1,699 | 107.8% |
| 1934 | 5,268 | -992 | 93.7% |
| 1935 | 6,332 | -1,191 | 93.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 7,194 | -1,300 | 94.0% |
| 1937 | 7,034 | 1,502 | 107.1% |
| 1938 | 4,570 | -1,492 | 89.1% |
| 1939 | 7,261 | -1,597 | 92.7% |
| 1940 | 6,086 | -700 | 96.2% |




.jpg)
