| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 7205 | 0 | 100.0% |
| 1802 | 6490 | 0 | 100.0% |
| 1803 | 5068 | 195 | 101.3% |
| 1804 | 7958 | 1,818 | 107.6% |
| 1805 | 2970 | -2,395 | 73.1% |
| 1806 | 8281 | 2,622 | 110.6% |
| 1807 | 4565 | -1,086 | 92.1% |
| 1808 | 6552 | -1,685 | 91.4% |
| 1809 | 8109 | -1,497 | 93.8% |
| 1810 | 5501 | -1,197 | 92.7% |
| 1811 | 7947 | 496 | 102.1% |
| 1812 | 5598 | -797 | 95.3% |
| 1813 | 4659 | -1,198 | 91.4% |
| 1814 | 5438 | -1,092 | 93.3% |
| 1815 | 5720 | 315 | 101.8% |
| 1816 | 5070 | -1,596 | 89.5% |
| 1817 | 6217 | 1,704 | 109.1% |
| 1818 | 3532 | -1,297 | 87.8% |
| 1819 | 8756 | 712 | 102.7% |
| 1820 | 7396 | 302 | 101.4% |
| 1821 | 8080 | 3,713 | 115.3% |
| 1822 | 4785 | -105 | 99.3% |
| 1823 | 6360 | -303 | 98.4% |
| 1824 | 4917 | -105 | 99.3% |
| 1825 | 8770 | 2,618 | 110.0% |
| 1826 | 4822 | -699 | 95.2% |
| 1827 | 5528 | 1,104 | 106.7% |
| 1828 | 7115 | 2,708 | 112.7% |
| 1829 | 4235 | -893 | 93.0% |
| 1830 | 7358 | -1,387 | 93.7% |
| 1831 | 8594 | 2,403 | 109.3% |
| 1832 | 6319 | 798 | 104.2% |
| 1833 | 5151 | 0 | 100.0% |
| 1834 | 4821 | -1,195 | 91.7% |
| 1835 | 6584 | -297 | 98.5% |
| 1836 | 5960 | -293 | 98.4% |
| 1837 | 7161 | -702 | 96.7% |
| 1838 | 6265 | -391 | 97.9% |
| 1839 | 7809 | 3,020 | 112.9% |
| 1840 | 7590 | 2,404 | 110.6% |


.jpg)