台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 4842 | 2735 | 118.8 | 0 | 13 |
1302 | 6801 | -3397 | 83.4 | 0 | 21 |
1303 | 5213 | 7332 | 146.9 | 0 | 21 |
1304 | 7289 | -4879 | 77.7 | 0 | 21 |
1305 | 5257 | -4879 | 69.1 | 0 | 14 |
1306 | 4495 | -194 | 98.6 | 0 | 14 |
1307 | 4914 | 503 | 103.4 | 0 | 15 |
1308 | 5195 | -2074 | 86.7 | 0 | 17 |
1309 | 6085 | -1985 | 89.1 | 0 | 21 |
1310 | 5383 | 1515 | 109.4 | 0 | 18 |
1311 | 5064 | -1191 | 92.2 | 0 | 16 |
1312 | 5078 | 1706 | 111.2 | 0 | 18 |
1313 | 5603 | 1824 | 110.9 | 0 | 22 |
1314 | 4193 | 5538 | 144.0 | 0 | 22 |
1315 | 4897 | 3438 | 123.4 | 0 | 21 |


