| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 409 | 3719 | 7405 | 166.4% | 49 | 5 |
| モンハンライズ | 410 | 3834 | 3110 | 127.0% | 33 | 4 |
| マギレコ | 411 | 3703 | 2919 | 126.3% | 13 | 22 |
| 北斗 | 426 | 7885 | 4482 | 118.9% | 79 | 0 |
| 北斗 | 427 | 7615 | 3682 | 116.1% | 84 | 0 |
| 北斗 | 428 | 5483 | -21 | 99.9% | 45 | 0 |
| マイジャグ | 463 | 9463 | 401 | 101.4% | 28 | 41 |
| マイジャグ | 464 | 1167 | -459 | 86.9% | 2 | 2 |
| マイジャグ | 465 | 5124 | -468 | 97.0% | 14 | 20 |
| マイジャグ | 484 | 5734 | 178 | 101.0% | 23 | 9 |
| マイジャグ | 485 | 5234 | 1395 | 108.9% | 25 | 9 |
| マイジャグ | 486 | 2279 | -1221 | 82.1% | 4 | 2 |


.jpg)