| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 411 | 3691 | 3033 | 127.4% |
| マギレコ | 412 | 5353 | 3685 | 122.9% |
| マギレコ | 413 | 1454 | -668 | 84.7% |
| かぐや様 | 436 | 4263 | 6760 | 152.9% |
| かぐや様 | 437 | 4065 | 57 | 100.5% |
| かぐや様 | 438 | 3994 | 3279 | 127.4% |
| マイジャグ | 463 | 5332 | 1369 | 108.6% |
| マイジャグ | 464 | 1506 | -272 | 94.0% |
| マイジャグ | 465 | 7441 | -620 | 97.2% |
| マイジャグ | 487 | 6617 | 1033 | 105.2% |
| マイジャグ | 488 | 5223 | 950 | 106.1% |
| マイジャグ | 489 | 1973 | 651 | 111.0% |
| マイジャグ | 490 | 2979 | 2061 | 123.1% |
| マイジャグ | 491 | 8860 | 1213 | 104.6% |


.jpg)


