
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e押忍番長漢の頂 | 187 | -20650 | 18% |
| e押忍番長漢の頂 | 189 | -10040 | 37% |
| P北斗の拳暴凶星 | 191 | 16820 | 141% |
| P北斗の拳暴凶星 | 192 | 46780 | 304% |
| P北斗の拳暴凶星 | 193 | 50550 | 454% |
| P北斗の拳暴凶星 | 194 | -2790 | 90% |
| P北斗の拳暴凶星 | 195 | -12750 | 32% |
| eとある科学の超電磁砲 | 228 | -17400 | 19% |
| eとある科学の超電磁砲 | 229 | -9180 | 59% |
| eとある科学の超電磁砲 | 230 | 0 | 0% |
| eとある科学の超電磁砲 | 231 | 45810 | 344% |
| eとある科学の超電磁砲 | 232 | -1960 | 96% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 268 | 7053 | 1603 | 108% |
| 東リベ | 278 | 3025 | -647 | 93% |
| 北斗 | 288 | 483 | 160 | 111% |
| 東京喰種 | 808 | 9394 | 5734 | 120% |
| ヴヴヴ | 668 | 1973 | 814 | 114% |
| モンハンライズ | 678 | 4970 | 583 | 104% |
| 新鬼3 | 688 | 5120 | -1895 | 88% |
| からくり | 698 | 92 | -148 | 46% |
| DMC5 | 818 | 9034 | -474 | 98% |
| 銭形5 | 744 | 3288 | -3248 | 67% |
| 銭形5 | 745 | 4974 | -318 | 98% |
| 銭形5 | 746 | 6366 | 3898 | 120% |
| 銭形5 | 747 | 4518 | -144 | 99% |
| SBJ | 764 | 841 | -1129 | 55% |
| SBJ | 765 | 5400 | 4061 | 125% |
| SBJ | 766 | 730 | -695 | 68% |
| SBJ | 767 | 43 | -76 | 41% |
| SBJ | 768 | 4002 | -1832 | 85% |
| SBJ | 769 | 2493 | -564 | 92% |
| ハーレムエース | 521 | 2281 | 750 | 111% |
| LBシェイク | 522 | 3760 | -2178 | 81% |
| LBシェイク | 523 | 8717 | 2101 | 108% |
| LBクレア | 524 | 1710 | 46 | 101% |
| LBクレア | 525 | 6921 | 3614 | 117% |



.jpg)
