| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 272 | 6919 | 855 | 104.1% | 74 | 18 |
| 北斗転生 | 274 | 7648 | 2779 | 112.1% | 90 | 11 |
| 北斗転生 | 277 | 8184 | -137 | 99.4% | 65 | 19 |
| 北斗転生 | 278 | 7591 | -444 | 98.1% | 60 | 19 |
| 北斗転生 | 279 | 7467 | 3219 | 114.4% | 63 | 16 |
| 北斗転生 | 280 | 6782 | 1546 | 107.6% | 68 | 14 |
| モンハンライズ | 294 | 5871 | -2368 | 86.6% | 34 | 10 |
| ヴヴヴ | 305 | 5632 | 1916 | 111.3% | 54 | 4 |
| ヴヴヴ | 308 | 8736 | -2673 | 89.8% | 30 | 7 |
| ヴヴヴ | 311 | 5478 | -1364 | 91.7% | 20 | 6 |
| ヴヴヴ | 312 | 9392 | 14351 | 150.9% | 116 | 7 |
| ヴヴヴ | 313 | 8964 | 9470 | 135.2% | 113 | 6 |
| ヴヴヴ | 333 | 9212 | 6444 | 123.3% | 86 | 6 |
| ヴヴヴ | 334 | 4067 | 4293 | 135.2% | 44 | 2 |
| ヴヴヴ | 338 | 9194 | -1300 | 95.3% | 41 | 6 |
| ヴヴヴ | 339 | 4864 | 1523 | 110.4% | 43 | 2 |
| ヴヴヴ | 341 | 9885 | 1708 | 105.8% | 78 | 6 |
| からくり | 346 | 3088 | 3630 | 139.2% | 37 | 8 |
| モンキー | 363 | 3566 | 1934 | 118.1% | 32 | 6 |
| モンキー | 368 | 4733 | 3200 | 122.5% | 42 | 11 |


.jpg)
.jpg)