機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | 484 | 3,508 | 11,793 | 212.1 |
かぐや様は告らせたい | 494 | 7,383 | 10,348 | 146.7 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 481 | 7,607 | 9,338 | 140.9 |
かぐや様は告らせたい | 495 | 5,162 | 8,501 | 154.9 |
東京リベンジャーズ | 468 | 9,378 | 8,483 | 130.2 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 601 | 3,825 | 7,021 | 161.2 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 479 | 5,291 | 4,677 | 129.5 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 497 | 7,756 | 4,650 | 120.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 387 | 5,137 | 4,198 | 127.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 546 | 6,725 | 3,709 | 118.4 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 387 | 5,137 | 4,198 | 127.2 |
吉宗 | 404 | 5,217 | 2,498 | 116.0 |
東京リベンジャーズ | 468 | 9,378 | 8,483 | 130.2 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 479 | 5,291 | 4,677 | 129.5 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 481 | 7,607 | 9,338 | 140.9 |
ToLOVEるダークネス | 484 | 3,508 | 11,793 | 212.1 |
かぐや様は告らせたい | 494 | 7,383 | 10,348 | 146.7 |
かぐや様は告らせたい | 495 | 5,162 | 8,501 | 154.9 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 497 | 7,756 | 4,650 | 120.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 537 | 7,302 | 3,530 | 116.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 546 | 6,725 | 3,709 | 118.4 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 560 | 2,357 | 1,447 | 120.5 |
押忍!番長ZERO | 592 | 5,281 | 3,152 | 119.9 |
甲鉄城のカバネリ | 594 | 2,218 | 2,658 | 139.9 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 597 | 1,818 | 2,894 | 153.1 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 601 | 3,825 | 7,021 | 161.2 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 602 | 1,916 | 2,815 | 149.0 |

