
| 機種名 | 台番号 | 総スタート | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Pエヴァ15 | 321 | 1239 | -17490 | 25.5% |
| Pエヴァ15 | 322 | 992 | 1560 | 107.0% |
| Pエヴァ15 | 323 | 100 | -1750 | 8.9% |
| Pエヴァ15 | 324 | 1245 | 1740 | 106.2% |
| Pエヴァ15 | 325 | 746 | -10330 | 18.8% |
| Pエヴァ15 | 326 | 564 | -2810 | 77.1% |
| Pエヴァ15 | 327 | 626 | -10540 | 14.0% |
| Pエヴァ15 | 328 | 623 | 16090 | 202.5% |
| Pエヴァ15 | 329 | 483 | -8630 | 9.0% |
| Pエヴァ15 | 330 | 953 | -6950 | 63.9% |
| Pエヴァ15 | 331 | 1037 | -17560 | 17.8% |
| Pエヴァ15 | 332 | 2299 | -11020 | 70.1% |
| Pエヴァ15 | 333 | 1622 | -30690 | 19.7% |
| Pエヴァ15 | 334 | 561 | -3570 | 69.7% |
| Pエヴァ15 | 335 | 1060 | -14510 | 10.3% |
| Pエヴァ15 | 336 | 2150 | 3560 | 108.6% |
| Pエヴァ15 | 337 | 2290 | 7180 | 118.4% |
| Pエヴァ15 | 338 | 891 | -6450 | 60.4% |
| Pエヴァ15 | 339 | 516 | 27770 | 278.4% |
| Pエヴァ15 | 340 | 2195 | 920 | 102.6% |
| Pエヴァ15 | 341 | 877 | 26320 | 205.2% |
| Pエヴァ15 | 342 | 1538 | -5370 | 79.6% |
| Pエヴァ15 | 387 | 1501 | 48880 | 218.4% |
| Pエヴァ15 | 388 | 411 | -6250 | 9.0% |
| Pエヴァ15 | 389 | 1166 | -2980 | 89.2% |
| Pエヴァ15 | 390 | 272 | -4870 | 9.0% |
| Pエヴァ15 | 391 | 2335 | -18970 | 50.1% |
| Pエヴァ15 | 392 | 1996 | 12520 | 134.6% |
| Pエヴァ15 | 393 | 1456 | 20760 | 165.3% |
| Pエヴァ15 | 394 | 627 | -5160 | 58.6% |
| Pエヴァ15 | 395 | 619 | 6950 | 150.4% |
| Pエヴァ15 | 396 | 806 | 5580 | 130.7% |
| Pエヴァ15 | 397 | 1345 | -15850 | 38.4% |
| Pエヴァ15 | 398 | 691 | -7940 | 45.8% |
| Pエヴァ15 | 399 | 654 | -9770 | 16.1% |
| Pエヴァ15 | 400 | 205 | 35670 | 421.9% |
| Pエヴァ15 | 401 | 547 | 2130 | 116.8% |
| Pエヴァ15 | 402 | 394 | -6120 | 8.4% |
| Pエヴァ15 | 403 | 1146 | -15960 | 18.8% |
| Pエヴァ15 | 404 | 733 | 24010 | 231.6% |
| Pエヴァ15 | 405 | 510 | -7630 | 17.8% |
| Pエヴァ15 | 406 | 484 | 5590 | 151.6% |
| Pエヴァ15 | 407 | 1660 | -21240 | 33.1% |
| Pエヴァ15 | 408 | 1325 | -14230 | 48.8% |
| Pリゼロ | 497 | 42 | -740 | 7.5% |
| Pリゼロ | 498 | 21 | -250 | 13.8% |
| Pリゼロ | 499 | 18 | -370 | 9.8% |
| Pリゼロ | 500 | 133 | 4130 | 204.8% |
| Pリゼロ | 501 | 15 | -260 | 3.7% |
| Pリゼロ | 502 | 50 | -1010 | 6.5% |
| P暴凶星 | 503 | 261 | -3990 | 10.3% |
| P暴凶星 | 504 | 1791 | -8720 | 72.3% |
| P暴凶星 | 505 | 325 | -1840 | 70.4% |
| P暴凶星 | 506 | 1901 | -9380 | 71.1% |
| P暴凶星 | 507 | 1034 | 31620 | 239.7% |
| P暴凶星 | 508 | 2321 | 14440 | 137.7% |
| P暴凶星 | 509 | 1419 | -16070 | 26.3% |
| P暴凶星 | 510 | 2190 | 4560 | 110.9% |
| P暴凶星 | 511 | 223 | -3020 | 14.7% |
| P暴凶星 | 512 | 2345 | -4530 | 89.3% |
| P暴凶星 | 513 | 432 | 11760 | 234.6% |
| P暴凶星 | 514 | 700 | 11900 | 182.8% |
| P暴凶星 | 515 | 876 | 17710 | 201.5% |
| P暴凶星 | 516 | 2040 | 21030 | 159.0% |
| P暴凶星 | 517 | 1515 | -6390 | 75.6% |
| P暴凶星 | 518 | 1241 | -8410 | 58.8% |


.jpg)


