| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一騎当千 | 580 | 8268 | 8780 | 135.4% | 0 | 22 |
| かぐや様 | 408 | 7268 | 8739 | 140.1% | 57 | 9 |
| からくり | 486 | 6758 | 8734 | 143.1% | 0 | 18 |
| 銭形5 | 491 | 7245 | 8459 | 138.9% | 0 | 11 |
| 東京喰種 | 400 | 9249 | 7899 | 128.5% | 0 | 15 |
| 東リベ | 467 | 9561 | 7204 | 125.1% | 0 | 15 |
| 沖ドキゴージャス | 600 | 4619 | 7151 | 151.6% | 53 | 34 |
| モンハンライズ | 568 | 7750 | 6882 | 129.6% | 0 | 11 |
| いざ番 | 475 | 9989 | 5872 | 119.6% | 0 | 23 |
| バーニングエクスプレス | 562 | 4365 | 5850 | 144.7% | 15 | 16 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 376 | 6277 | -3495 | 81.4% | 34 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 381 | 7368 | -935 | 95.8% | 44 | 1 |
| 東京喰種 | 397 | 8371 | 2903 | 111.6% | 0 | 22 |
| かぐや様 | 408 | 7268 | 8739 | 140.1% | 57 | 9 |
| かぐや様 | 409 | 4777 | -4328 | 69.8% | 11 | 5 |
| モンキー | 413 | 8147 | 5715 | 123.4% | 0 | 16 |
| 北斗 | 414 | 7882 | -1852 | 92.2% | 71 | 22 |
| 北斗 | 415 | 5738 | -776 | 95.5% | 51 | 17 |
| 北斗 | 416 | 7205 | 3262 | 115.1% | 98 | 24 |
| 北斗 | 417 | 6705 | 1256 | 106.2% | 81 | 22 |
| 北斗 | 418 | 7136 | -940 | 95.6% | 66 | 23 |
| マイジャグ | 442 | 8000 | 1178 | 104.9% | 33 | 26 |
| マイジャグ | 446 | 8793 | 1367 | 105.2% | 32 | 37 |
| マイジャグ | 448 | 8046 | -319 | 98.7% | 25 | 29 |
| マイジャグ | 449 | 7227 | 1276 | 105.9% | 33 | 19 |
| マイジャグ | 452 | 5604 | -925 | 94.5% | 20 | 13 |
| マイジャグ | 453 | 5659 | -364 | 97.9% | 18 | 15 |
| マイジャグ | 456 | 5466 | -1201 | 92.7% | 14 | 17 |
| マイジャグ | 459 | 8497 | 161 | 100.6% | 25 | 44 |
| 東リベ | 464 | 10569 | 2829 | 108.9% | 0 | 21 |
| 東リベ | 467 | 9561 | 7204 | 125.1% | 0 | 15 |
| 新鬼3 | 482 | 9685 | 3200 | 111.0% | 0 | 27 |
| 新鬼3 | 483 | 9488 | 3111 | 110.9% | 0 | 21 |
| からくり | 487 | 9603 | -7234 | 74.9% | 0 | 26 |
| かぐや様 | 497 | 4348 | 96 | 100.7% | 23 | 5 |
| モンキー | 498 | 4668 | -512 | 96.3% | 0 | 10 |
| モンキー | 499 | 9409 | 475 | 101.7% | 0 | 22 |
| 北斗 | 506 | 4916 | -823 | 94.4% | 45 | 12 |
| マイジャグ | 507 | 7069 | -543 | 97.4% | 24 | 21 |
| マイジャグ | 512 | 9264 | 1416 | 105.1% | 38 | 34 |
| マイジャグ | 513 | 8080 | -188 | 99.2% | 28 | 28 |
| マイジャグ | 523 | 5855 | -21 | 99.9% | 20 | 24 |
| マイジャグ | 524 | 7090 | 1265 | 105.9% | 30 | 28 |
| マイジャグ | 528 | 9083 | 1279 | 104.7% | 36 | 34 |
| ゴージャグ | 539 | 8346 | 2706 | 110.8% | 44 | 30 |
| ネオアイム | 542 | 7385 | 4163 | 118.8% | 40 | 32 |
| ネオアイム | 547 | 5689 | 26 | 100.2% | 20 | 17 |
| ネオアイム | 549 | 8745 | 2685 | 110.2% | 38 | 40 |
| ネオアイム | 550 | 6217 | 3063 | 116.4% | 32 | 23 |
| 超電磁砲2 | 576 | 3039 | -2824 | 69.0% | 0 | 1 |
| LBクレア | 584 | 8411 | 3746 | 114.8% | 36 | 28 |
| LBアレックス | 586 | 6431 | -178 | 99.1% | 20 | 14 |
| ハナビ | 591 | 8975 | 2824 | 110.5% | 35 | 33 |
| ハナビ | 592 | 8940 | 2163 | 108.1% | 39 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 600 | 4619 | 7151 | 151.6% | 53 | 34 |
| ネオアイム | 610 | 8257 | 2811 | 111.3% | 34 | 41 |
| ネオアイム | 611 | 5769 | 969 | 105.6% | 23 | 23 |
| ネオアイム | 613 | 8082 | 2023 | 108.3% | 35 | 35 |
| ゴージャグ | 620 | 7951 | 4529 | 119.0% | 45 | 31 |


.jpg)
