| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1206 | 4998 | 6695 | 144.7 |
| からくり | 1207 | 6557 | 2786 | 114.2 |
| からくり | 1208 | 4736 | 3545 | 125.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1255 | 4107 | 8354 | 167.8 |
| からくり | 1256 | 452 | 679 | 150.1 |
| からくり | 1257 | 6706 | 1228 | 106.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1301 | 6135 | 1998 | 110.9 |
| いざ番長 | 1302 | 7519 | 11215 | 149.7 |
| いざ番長 | 1303 | 5781 | 78 | 100.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1427 | 8535 | 5913 | 123.1 |
| 東京喰種 | 1428 | 6729 | 2042 | 110.1 |
| 東京喰種 | 1429 | 9978 | 1939 | 106.5 |
| 東京喰種 | 1430 | 4641 | 3064 | 122.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグV | 1736 | 8667 | 1138 | 104.4 |
| マイジャグV | 1737 | 8159 | 915 | 103.7 |
| マイジャグV | 1738 | 7547 | 2532 | 111.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグV | 1744 | 7148 | 2435 | 111.4 |
| マイジャグV | 1745 | 7347 | 1545 | 107.0 |
| マイジャグV | 1746 | 7174 | 653 | 103.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグV | 1837 | 7751 | 1906 | 108.2 |
| マイジャグV | 1838 | 9305 | 3773 | 113.5 |
| マイジャグV | 1839 | 9637 | 2736 | 109.5 |
| マイジャグV | 1840 | 9598 | 3568 | 112.4 |
| マイジャグV | 1841 | 7678 | 1838 | 108.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 1914 | 3029 | 4785 | 152.7 |
| 沖ドキゴージャス | 1915 | 3821 | 2625 | 122.9 |
| 沖ドキゴージャス | 1916 | 3076 | 1331 | 114.4 |
| 沖ドキゴージャス | 1917 | 3999 | 2472 | 120.6 |
| 沖ドキゴージャス | 1918 | 2564 | 2229 | 129.0 |



.jpg)
.jpg)