
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e冴えない彼女 | 133 | 39,870 | 194.4% |
| e冴えない彼女 | 134 | -1,230 | 94.3% |
| e冴えない彼女 | 135 | -13,370 | 58.9% |
| PAシン・エヴァ | 168 | 21,020 | 169.4% |
| PAシン・エヴァ | 169 | 1,290 | 109.7% |
| PAシン・エヴァ | 170 | 4,090 | 112.9% |
| eシャーマンキング | 171 | -320 | 92.2% |
| eシャーマンキング | 172 | 0 | 0.0% |
| eシャーマンキング | 173 | -20 | 0.0% |
| eシャーマンキング | 174 | -310 | 6.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 265 | 7338 | 3377 | 115% |
| 北斗 | 267 | 7437 | -49 | 100% |
| 東リベ | 272 | 6493 | 6224 | 132% |
| 東リベ | 277 | 6979 | -949 | 95% |
| 東京喰種 | 806 | 8383 | 2601 | 110% |
| 東京喰種 | 814 | 7467 | -2621 | 88% |
| かぐや様 | 663 | 5988 | 5388 | 130% |
| かぐや様 | 666 | 1250 | -1095 | 71% |
| ヴヴヴ | 676 | 6809 | 2290 | 111% |
| からくり | 679 | 4250 | -219 | 98% |
| DMC5 | 687 | 6752 | 3243 | 116% |
| ヴヴヴ2 | 693 | 7906 | 10888 | 146% |
| ヴヴヴ2 | 697 | 7433 | 7710 | 135% |
| モンハンライズ | 702 | 7417 | 5400 | 124% |
| モンハンライズ | 705 | 7650 | 1519 | 107% |
| 転剣 | 732 | 480 | -348 | 76% |
| 転剣 | 735 | 2921 | 3632 | 141% |
| SBJ | 765 | 4906 | 3902 | 127% |
| SBJ | 768 | 5872 | 1260 | 107% |




.jpg)