調査⑦日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 5671 | 829 | 104.9% | 20 | 22 |
| 1260 | 2400 | 877 | 112.2% | 10 | 10 |
| 1261 | 1282 | -186 | 95.2% | 4 | 3 |
| 1262 | 2895 | -209 | 97.6% | 8 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 701 | 684 | 132.5% | 10 | 1 |
| 1108 | 2338 | 71 | 101.0% | 19 | 8 |
| 1110 | 3898 | -472 | 96.0% | 25 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 2023 | 22 | 100.4% | 16 | 4 |
| 1112 | 1809 | 2334 | 143.0% | 18 | 13 |
| 1113 | 4839 | 468 | 103.2% | 40 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 761 | -685 | 70.0% | 3 | 1 |
| 1123 | 568 | -488 | 71.4% | 2 | 1 |
| 1125 | 1247 | -411 | 89.0% | 5 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 3131 | 564 | 106.0% | 20 | 9 |
| 1163 | 7647 | 5143 | 122.4% | 47 | 15 |
| 1165 | 4458 | 4997 | 137.4% | 35 | 7 |










