
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 1021 | 9,205 | 2,900 | 110.5% |
| 北斗 | 1022 | 3,323 | -997 | 90.0% |
| 北斗 | 1023 | 7,929 | 1,614 | 106.8% |
| 北斗 | 1025 | 6,861 | -2,905 | 85.9% |
| 北斗 | 1026 | 2,791 | -1,591 | 81.0% |
| 化物語 | 1027 | 7,831 | 1,204 | 105.1% |
| 化物語 | 1028 | 6,645 | 1,813 | 109.1% |
| 化物語 | 1030 | 5,371 | 3,595 | 122.3% |
| 北斗転生2 | 1068 | 7,556 | 115 | 100.5% |
| 北斗転生2 | 1070 | 8,045 | 4,986 | 120.7% |
| 北斗転生2 | 1071 | 7,683 | -898 | 96.1% |
| 北斗転生2 | 1072 | 6,671 | -1,089 | 94.6% |
| 北斗転生2 | 1073 | 8,143 | 1,616 | 106.6% |
| 北斗転生2 | 1075 | 4,596 | -2,905 | 78.9% |
| 北斗転生2 | 1076 | 7,073 | 2,000 | 109.4% |
| 北斗転生2 | 1077 | 8,063 | -1,502 | 93.8% |
| 北斗転生2 | 1078 | 5,467 | -593 | 96.4% |
| 北斗転生2 | 1080 | 5,371 | -1,593 | 90.1% |
| 東リベ | 1135 | 5,627 | 2,300 | 113.6% |
| 東リベ | 1136 | 7,998 | 595 | 102.5% |
| 東リベ | 1137 | 3,270 | -105 | 98.9% |
| 東リベ | 1138 | 3,248 | -1,196 | 87.7% |
| 東リベ | 1150 | 7,186 | 408 | 101.9% |
| 防振り | 1161 | 5,272 | -2,087 | 86.8% |
| 防振り | 1162 | 4,086 | -1,387 | 88.7% |
| 攻殻機動隊 | 1170 | 3,941 | -3,582 | 69.7% |
| 攻殻機動隊 | 1171 | 4,265 | 0 | 100.0% |
| カバネリ海門 | 1176 | 6,368 | -484 | 97.5% |
| カバネリ海門 | 1177 | 4,999 | 7,205 | 148.0% |
| カバネリ海門 | 1178 | 5,698 | 901 | 105.3% |
| カバネリ海門 | 1180 | 5,684 | -3,498 | 79.5% |
| カバネリ海門 | 1181 | 4,226 | -1,490 | 88.2% |
| カバネリ海門 | 1182 | 3,270 | -1,799 | 81.7% |
| カバネリ海門 | 1183 | 5,102 | 2,505 | 116.4% |
| カバネリ海門 | 1185 | 3,324 | -2,610 | 73.8% |
| 頭文字D2nd | 1201 | 3,175 | -2,303 | 75.8% |
| ディスクUR | 1535 | 2,631 | 610 | 107.7% |
| 異世界かるてっと | 1537 | 4,447 | -902 | 93.2% |



.jpg)
