| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1701 | 4473 | -1,391 | 89.6% |
| 1702 | 5747 | -293 | 98.3% |
| 1703 | 9340 | 3,710 | 113.2% |
| 1704 | 8148 | 1,510 | 106.2% |
| 1705 | 8691 | 2,803 | 110.8% |
| 1706 | 6903 | 1,609 | 107.8% |
| 1707 | 3076 | -795 | 91.4% |
| 1708 | 6304 | -199 | 98.9% |
| 1709 | 8423 | 1,511 | 106.0% |
| 1710 | 7080 | -191 | 99.1% |
| 1711 | 7790 | 1,817 | 107.8% |
| 1712 | 3854 | -391 | 96.6% |
| 1713 | 8744 | 3,917 | 114.9% |
| 1714 | 4057 | -896 | 92.6% |
| 1715 | 7191 | 1,613 | 107.5% |
| 1716 | 5196 | 604 | 103.9% |
| 1717 | 2592 | -1,992 | 74.4% |
| 1718 | 7803 | 3,208 | 113.7% |
| 1719 | 6457 | -493 | 97.5% |
| 1720 | 6283 | -505 | 97.3% |
| 1721 | 5202 | -1,496 | 90.4% |
| 1722 | 6864 | 710 | 103.4% |
| 1723 | 9040 | 4,309 | 115.9% |
| 1724 | 5126 | -590 | 96.2% |
| 1725 | 4582 | -1,090 | 92.1% |
| 1726 | 7609 | 1,909 | 108.4% |
| 1727 | 7994 | 2,213 | 109.2% |
| 1728 | 5179 | -301 | 98.1% |
| 1729 | 6434 | 1,201 | 106.2% |
| 1730 | 7216 | 809 | 103.7% |
| 1731 | 3933 | 603 | 105.1% |
| 1732 | 8123 | 109 | 100.4% |
| 1733 | 4973 | -1,385 | 90.7% |
| 1734 | 7567 | 2,312 | 110.2% |
| 1735 | 8175 | 2,796 | 111.4% |
| 1736 | 6796 | 1,404 | 106.9% |
| 1737 | 7298 | 403 | 101.8% |
| 1738 | 5680 | -295 | 98.3% |
| 1739 | 4474 | -792 | 94.1% |
| 1740 | 8811 | 3,594 | 113.6% |



.jpg)