機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
北斗 | 11 | 4311 | 645 | 105.0 | 47 | 13 |
北斗 | 13 | 811 | -141 | 94.2 | 8 | 2 |
北斗 | 15 | 4985 | 78 | 100.5 | 53 | 17 |
北斗 | 16 | 1867 | 535 | 109.6 | 23 | 7 |
北斗 | 18 | 1359 | -869 | 78.7 | 6 | 2 |
北斗 | 19 | 3281 | 83 | 100.8 | 33 | 9 |
ネオアイム | 23 | 6604 | 2454 | 112.4 | 34 | 18 |
ネオアイム | 24 | 6676 | 809 | 104.0 | 27 | 20 |
アイム | 27 | 6590 | 854 | 104.3 | 26 | 24 |
アイム | 28 | 5037 | 530 | 103.5 | 19 | 18 |
アイム | 29 | 6224 | 1518 | 108.1 | 26 | 24 |
アイム | 33 | 4396 | -1278 | 90.3 | 11 | 11 |
アイム | 34 | 6165 | -1112 | 94.0 | 16 | 22 |
アイム | 36 | 3613 | -922 | 91.5 | 11 | 4 |
ウルミラ | 39 | 2338 | 794 | 111.3 | 12 | 6 |
アイム | 44 | 6632 | 1804 | 109.1 | 28 | 31 |
アイム | 47 | 6969 | -2292 | 89.0 | 16 | 23 |
アイム | 53 | 7058 | 696 | 103.3 | 28 | 21 |
アイム | 60 | 7534 | 1114 | 104.9 | 32 | 26 |
マイジャグ | 103 | 4837 | -14 | 99.9 | 16 | 19 |
マイジャグ | 111 | 6448 | 3091 | 116.0 | 37 | 16 |
ファンキー | 120 | 5291 | 1287 | 108.1 | 26 | 16 |
マイジャグ | 130 | 7375 | 1715 | 107.8 | 33 | 25 |
マイジャグ | 135 | 4780 | -693 | 95.2 | 18 | 10 |
マイジャグ | 138 | 6451 | 1113 | 105.8 | 24 | 28 |
かぐや様 | 141 | 3365 | 10102 | 200.1 | 43 | 4 |
かぐや様 | 146 | 3330 | -2292 | 77.1 | 10 | 2 |
からくり | 151 | 4128 | -2294 | 81.5 | 31 | 13 |
からくり | 153 | 91 | -142 | 48.0 | 0 | 0 |
ヴヴヴ | 155 | 540 | 502 | 131.0 | 5 | 0 |
ヴヴヴ | 156 | 4245 | 2192 | 117.2 | 52 | 4 |
沖ドキゴージャス | 221 | 4392 | 3797 | 128.8 | 36 | 34 |
沖ドキゴージャス | 222 | 6891 | -2356 | 88.6 | 28 | 26 |
沖ドキゴージャス | 223 | 4001 | 1158 | 109.6 | 30 | 11 |
沖ドキゴージャス | 224 | 1357 | 242 | 105.9 | 9 | 5 |
沖ドキゴージャス | 225 | 1610 | 1931 | 140.0 | 17 | 9 |
沖ドキゴージャス | 226 | 2514 | -1819 | 75.9 | 8 | 4 |
沖ドキゴージャス | 227 | 1469 | -1577 | 64.2 | 2 | 4 |
沖ドキゴージャス | 228 | 3874 | 2755 | 123.7 | 34 | 17 |
沖ドキゴージャス | 229 | 2221 | -117 | 98.2 | 11 | 13 |
沖ドキゴージャス | 230 | 4096 | -1634 | 86.7 | 20 | 7 |
沖ドキ!BLACK | 231 | 1858 | -1451 | 74.0 | 6 | 3 |
沖ドキ!BLACK | 233 | 2983 | -3180 | 64.5 | 4 | 7 |
沖ドキ!BLACK | 235 | 756 | -915 | 59.7 | 0 | 2 |
沖ドキ!BLACK | 237 | 2373 | 1668 | 123.4 | 19 | 15 |
沖ドキ!BLACK | 239 | 4058 | -2159 | 82.3 | 16 | 8 |

選択された店舗が見つかりません。
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年10月1日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年9月21日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lいざ!番長 | 5 | 3954 | 480 | 104.0% | 31 | 18 |
Lいざ!番長 | 7 | 6412 | 3196 | 116.6% | 42 | 23 |
L北斗の拳 | 9 | 5301 | -21 | 99.9% | 53 | 17 |
L北斗の拳 | 12 | 6021 | 2516 | 113.9% | 81 | 25 |
L北斗の拳 | 14 | 4614 | -1391 | 90.0% | 41 | 14 |
L北斗の拳 | 15 | 1731 | 789 | 115.2% | 24 | 6 |
L北斗の拳 | 16 | 781 | -235 | 90.0% | 6 | 1 |
L北斗の拳 | 17 | 3408 | 1043 | 110.2% | 45 | 13 |
L北斗の拳 | 19 | 1151 | -637 | 81.6% | 5 | 1 |
アイムジャグラーEX | 36 | 5073 | 683 | 104.5% | 19 | 22 |
アイムジャグラーEX | 43 | 2136 | 239 | 103.7% | 10 | 4 |
アイムジャグラーEX | 50 | 3029 | -1440 | 84.2% | 5 | 12 |
アイムジャグラーEX | 54 | 2286 | -937 | 86.3% | 5 | 4 |
アイムジャグラーEX | 56 | 3974 | -79 | 99.3% | 12 | 16 |
L吉宗 | 84 | 1598 | -1583 | 67.0% | 1 | 1 |
L吉宗 | 85 | 3766 | 6599 | 158.4% | 17 | 2 |
L吉宗 | 86 | 3048 | 17908 | 295.8% | 31 | 5 |
L吉宗 | 87 | 7296 | 1621 | 107.4% | 16 | 13 |
L吉宗 | 88 | 1015 | 162 | 105.3% | 2 | 3 |
L吉宗 | 89 | 1702 | -317 | 93.8% | 3 | 0 |
L吉宗 | 90 | 5761 | -3892 | 77.5% | 6 | 8 |
L吉宗 | 91 | 4545 | -1571 | 88.5% | 7 | 4 |
マイジャグラーⅤ | 110 | 6010 | 1887 | 110.5% | 28 | 24 |
マイジャグラーⅤ | 136 | 7547 | 1503 | 106.6% | 30 | 30 |
Lかぐや様は告らせたい | 141 | 1517 | -1729 | 62.0% | 2 | 2 |
Lかぐや様は告らせたい | 143 | 2479 | -824 | 88.9% | 10 | 4 |
からくりサーカス | 149 | 226 | -292 | 56.9% | 0 | 0 |
からくりサーカス | 152 | 611 | -536 | 70.8% | 2 | 1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 154 | 1044 | 1280 | 140.9% | 13 | 0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 159 | 2477 | -1188 | 84.0% | 7 | 1 |
沖ドキゴージャス | 222 | 4786 | 1708 | 111.9% | 35 | 19 |
沖ドキゴージャス | 225 | 4966 | -13 | 99.9% | 31 | 14 |
沖ドキゴージャス | 227 | 6263 | -1793 | 90.5% | 29 | 19 |
沖ドキゴージャス | 229 | 1907 | 769 | 113.4% | 13 | 10 |
沖ドキ!BLACK | 232 | 1216 | 1408 | 138.6% | 11 | 11 |
沖ドキ!BLACK | 235 | 1947 | 180 | 103.1% | 13 | 7 |
沖ドキ!BLACK | 236 | 5335 | -381 | 97.6% | 30 | 19 |
沖ドキ!BLACK | 240 | 2335 | 551 | 107.9% | 15 | 11 |
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年9月8日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
L北斗の拳 | 8 | 3556 | 2070 | 119.4% | 56 | 9 |
L北斗の拳 | 9 | 4231 | -1613 | 87.3% | 32 | 11 |
L北斗の拳 | 12 | 6036 | -325 | 98.2% | 61 | 15 |
L北斗の拳 | 14 | 4957 | 4116 | 127.7% | 83 | 19 |
L北斗の拳 | 15 | 3449 | 1407 | 113.6% | 45 | 10 |
L北斗の拳 | 18 | 5465 | -1429 | 91.3% | 50 | 11 |
L北斗の拳 | 19 | 2406 | -1716 | 76.2% | 11 | 4 |
アイムジャグラーEX | 22 | 4729 | -265 | 98.1% | 17 | 15 |
アイムジャグラーEX | 24 | 4472 | -1281 | 90.5% | 12 | 12 |
アイムジャグラーEX | 26 | 7489 | 1536 | 106.8% | 34 | 22 |
アイムジャグラーEX | 28 | 6563 | -106 | 99.5% | 24 | 20 |
アイムジャグラーEX | 35 | 4988 | 494 | 103.3% | 20 | 14 |
アイムジャグラーEX | 37 | 5285 | 47 | 100.3% | 19 | 16 |
アイムジャグラーEX | 43 | 4200 | 1449 | 111.5% | 24 | 6 |
アイムジャグラーEX | 46 | 4696 | -314 | 97.8% | 17 | 12 |
アイムジャグラーEX | 49 | 7228 | 3535 | 116.3% | 39 | 27 |
アイムジャグラーEX | 52 | 5285 | 512 | 103.2% | 22 | 15 |
アイムジャグラーEX | 55 | 6564 | -133 | 99.3% | 23 | 21 |
アイムジャグラーEX | 58 | 5572 | -55 | 99.7% | 22 | 14 |
L吉宗 | 82 | 930 | -1266 | 54.6% | 0 | 2 |
L吉宗 | 84 | 956 | -1324 | 53.8% | 0 | 1 |
L吉宗 | 89 | 1079 | -724 | 77.6% | 1 | 3 |
L吉宗 | 91 | 4074 | 6999 | 157.3% | 18 | 5 |
L東京喰種 | 93 | 7918 | 3518 | 114.8% | 35 | 19 |
L東京喰種 | 94 | 6953 | -3454 | 83.4% | 28 | 26 |
L東京喰種 | 95 | 6026 | -263 | 98.5% | 30 | 16 |
L東京喰種 | 97 | 7234 | 2078 | 109.6% | 35 | 13 |
L東京喰種 | 98 | 7498 | 5378 | 123.9% | 43 | 16 |
L東京喰種 | 99 | 7115 | -2453 | 88.5% | 34 | 21 |
Lかぐや様は告らせたい | 143 | 2685 | -763 | 90.5% | 12 | 3 |
Lかぐや様は告らせたい | 145 | 4964 | 5255 | 135.3% | 35 | 6 |
Lからくりサーカス | 148 | 6460 | 5671 | 129.3% | 80 | 16 |
Lからくりサーカス | 150 | 1383 | -548 | 86.8% | 12 | 1 |
Lからくりサーカス | 152 | 2615 | -2570 | 67.2% | 9 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 154 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 155 | 6146 | -2900 | 84.3% | 22 | 7 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 156 | 541 | -842 | 48.1% | 0 | 0 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 157 | 684 | -556 | 72.9% | 3 | 1 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 158 | 1800 | 1205 | 122.3% | 22 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 159 | 3207 | -1693 | 82.4% | 14 | 1 |
沖ドキゴージャス-30φ | 221 | 2579 | 356 | 104.6% | 16 | 11 |
沖ドキゴージャス-30φ | 222 | 3752 | 4293 | 138.1% | 33 | 33 |
沖ドキゴージャス-30φ | 223 | 536 | 597 | 137.1% | 6 | 2 |
沖ドキゴージャス-30φ | 224 | 2281 | -201 | 97.1% | 13 | 6 |
沖ドキゴージャス-30φ | 225 | 2730 | 2379 | 129.0% | 25 | 16 |
沖ドキゴージャス-30φ | 226 | 247 | -359 | 51.6% | 0 | 0 |
沖ドキゴージャス-30φ | 227 | 3693 | 1931 | 117.4% | 30 | 14 |
沖ドキゴージャス-30φ | 228 | 6918 | -7742 | 62.7% | 10 | 12 |
沖ドキゴージャス-30φ | 229 | 4123 | -2267 | 81.7% | 13 | 16 |
沖ドキゴージャス-30φ | 230 | 3690 | -2399 | 78.3% | 12 | 11 |
沖ドキ!BLACK | 231 | 2114 | -1525 | 76.0% | 8 | 2 |
沖ドキ!BLACK | 232 | 237 | -371 | 47.8% | 0 | 0 |
沖ドキ!BLACK | 233 | 2056 | 1859 | 130.1% | 19 | 11 |
沖ドキ!BLACK | 234 | 684 | -829 | 59.6% | 1 | 1 |
沖ドキ!BLACK | 235 | 1268 | 920 | 124.2% | 9 | 11 |
沖ドキ!BLACK | 236 | 901 | 592 | 121.9% | 9 | 1 |
沖ドキ!BLACK | 237 | 166 | -277 | 44.4% | 0 | 0 |
沖ドキ!BLACK | 238 | 2234 | 201 | 103.0% | 14 | 8 |
沖ドキ!BLACK | 239 | 1514 | -873 | 80.8% | 5 | 4 |
沖ドキ!BLACK | 240 | 2017 | -1583 | 73.8% | 6 | 4 |
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年9月28日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
マギレコ | 4 | 661 | -863 | 56.5 | 2 | 0 |
L北斗 | 10 | 4726 | -1356 | 90.4 | 39 | 13 |
L北斗 | 11 | 5063 | 4052 | 126.7 | 82 | 12 |
L北斗 | 13 | 6990 | 1422 | 106.8 | 81 | 23 |
L北斗 | 14 | 2798 | -244 | 97.1 | 30 | 7 |
L北斗 | 16 | 6027 | -342 | 98.1 | 62 | 18 |
L北斗 | 17 | 2220 | 456 | 106.8 | 25 | 5 |
L北斗 | 18 | 5215 | 1745 | 111.2 | 68 | 14 |
L北斗 | 19 | 4656 | 768 | 105.5 | 58 | 13 |
ネオアイム | 23 | 8487 | 2068 | 108.1 | 36 | 34 |
アイム | 30 | 7730 | 1863 | 108.0 | 35 | 28 |
アイム | 33 | 3951 | -2029 | 82.9 | 6 | 12 |
アイム | 35 | 3649 | 574 | 105.2 | 15 | 11 |
アイム | 47 | 3129 | -523 | 94.4 | 9 | 9 |
アイム | 48 | 5810 | 2940 | 116.9 | 30 | 20 |
L吉宗 | 86 | 3509 | 5602 | 153.2 | 15 | 5 |
L吉宗 | 87 | 3144 | -255 | 97.3 | 6 | 2 |
L吉宗 | 88 | 5162 | 4421 | 128.5 | 16 | 9 |
L吉宗 | 89 | 2475 | -1059 | 85.7 | 3 | 6 |
L吉宗 | 90 | 2742 | 6308 | 176.7 | 14 | 5 |
L吉宗 | 91 | 5015 | -401 | 97.3 | 9 | 8 |
マイジャグ | 104 | 6683 | 1958 | 109.8 | 32 | 24 |
マイジャグ | 111 | 4917 | 255 | 101.7 | 19 | 18 |
マイジャグ | 116 | 7503 | 1066 | 104.7 | 30 | 28 |
マイジャグ | 117 | 3758 | -126 | 98.9 | 14 | 11 |
Lかぐや様 | 143 | 2621 | -1245 | 84.2 | 9 | 5 |
Lかぐや様 | 144 | 862 | -826 | 68.1 | 1 | 2 |
Lかぐや様 | 146 | 1076 | -27 | 99.2 | 5 | 2 |
Lからくり | 148 | 7597 | 2850 | 112.5 | 79 | 14 |
Lからくり | 149 | 7508 | 6488 | 128.8 | 77 | 16 |
Lからくり | 150 | 4037 | 828 | 106.8 | 38 | 11 |
Lからくり | 151 | 5855 | 2177 | 112.4 | 64 | 15 |
Lからくり | 152 | 7198 | 2006 | 109.3 | 74 | 23 |
Lからくり | 153 | 8688 | 4108 | 115.8 | 80 | 21 |
ヴヴヴ | 155 | 1014 | -616 | 79.8 | 3 | 1 |
ヴヴヴ | 158 | 2118 | -1246 | 80.4 | 7 | 3 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 221 | 3469 | 3266 | 131.4 | 35 | 14 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 223 | 3014 | 2061 | 122.8 | 24 | 19 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 225 | 4044 | 1317 | 110.9 | 29 | 15 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 227 | 1218 | 1132 | 131.0 | 11 | 7 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 229 | 3752 | 2021 | 118.0 | 27 | 25 |
沖ドキ!BLACK | 232 | 973 | 922 | 131.6 | 9 | 6 |
沖ドキ!BLACK | 233 | 5212 | -2697 | 82.8 | 21 | 12 |
沖ドキ!BLACK | 235 | 3858 | -482 | 95.8 | 22 | 11 |
沖ドキ!BLACK | 237 | 4131 | 1956 | 115.8 | 31 | 20 |
沖ドキ!BLACK | 239 | 5132 | -2632 | 82.9 | 19 | 13 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lからくり | 149 | 7508 | 6488 | 128.8 | 77 | 16 |
L吉宗 | 90 | 2742 | 6308 | 176.7 | 14 | 5 |
L吉宗 | 86 | 3509 | 5602 | 153.2 | 15 | 5 |
L吉宗 | 88 | 5162 | 4421 | 128.5 | 16 | 9 |
Lからくり | 153 | 8688 | 4108 | 115.8 | 80 | 21 |
L北斗 | 11 | 5063 | 4052 | 126.7 | 82 | 12 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 221 | 3469 | 3266 | 131.4 | 35 | 14 |
アイム | 48 | 5810 | 2940 | 116.9 | 30 | 20 |
Lからくり | 148 | 7597 | 2850 | 112.5 | 79 | 14 |
Lからくり | 151 | 5855 | 2177 | 112.4 | 64 | 15 |
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年9月18日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ヴヴヴ | 156 | 3562 | 10111 | 194.6 |
L東京喰種 | 100 | 4632 | 9487 | 168.3 |
マイジャグラーV | 135 | 8717 | 4636 | 117.7 |
SアイムジャグラーEX | 33 | 7349 | 4223 | 119.2 |
L東京喰種 | 99 | 6220 | 3672 | 119.7 |
L東京喰種 | 97 | 8986 | 3594 | 113.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 114 | 5997 | 2278 | 112.7 |
SアイムジャグラーEX | 35 | 5944 | 2188 | 112.3 |
SアイムジャグラーEX | 57 | 5464 | 2042 | 112.5 |
沖ドキ!BLACK | 231 | 1381 | 2030 | 149.0 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
L北斗 | 9 | 3458 | -1191 | 88.5 |
L北斗 | 10 | 6107 | 1653 | 109.0 |
L北斗 | 11 | 5603 | 1619 | 109.6 |
L北斗 | 12 | 6059 | 1910 | 110.5 |
L北斗 | 14 | 3055 | -1093 | 88.1 |
L北斗 | 15 | 2972 | -698 | 92.2 |
L北斗 | 16 | 5570 | 1800 | 110.8 |
L北斗 | 18 | 5090 | 1582 | 110.4 |
L北斗 | 19 | 6198 | 637 | 103.4 |
ネオアイムジャグラーEX | 25 | 5180 | 540 | 103.5 |
SアイムジャグラーEX | 29 | 4603 | -373 | 97.3 |
SアイムジャグラーEX | 33 | 7349 | 4223 | 119.2 |
SアイムジャグラーEX | 35 | 5944 | 2188 | 112.3 |
SアイムジャグラーEX | 42 | 6949 | -999 | 95.2 |
SアイムジャグラーEX | 48 | 5641 | 1853 | 110.9 |
SアイムジャグラーEX | 50 | 7723 | 1197 | 105.2 |
SアイムジャグラーEX | 53 | 6415 | 669 | 103.5 |
SアイムジャグラーEX | 54 | 3725 | -1208 | 89.2 |
SアイムジャグラーEX | 56 | 3747 | -1075 | 90.4 |
SアイムジャグラーEX | 57 | 5464 | 2042 | 112.5 |
SアイムジャグラーEX | 60 | 7423 | 1622 | 107.3 |
L吉宗 | 84 | 670 | -250 | 87.6 |
L吉宗 | 85 | 2559 | 944 | 112.3 |
L吉宗 | 86 | 1108 | -1624 | 51.1 |
L吉宗 | 87 | 1799 | -519 | 90.4 |
L吉宗 | 88 | 1099 | -1523 | 53.8 |
L吉宗 | 89 | 1019 | -802 | 73.8 |
L吉宗 | 90 | 1933 | -1960 | 66.2 |
L吉宗 | 91 | 181 | -286 | 47.3 |
L東京喰種 | 96 | 5682 | 302 | 101.8 |
L東京喰種 | 97 | 8986 | 3594 | 113.3 |
L東京喰種 | 99 | 6220 | 3672 | 119.7 |
L東京喰種 | 100 | 4632 | 9487 | 168.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 114 | 5997 | 2278 | 112.7 |
マイジャグラーV | 135 | 8717 | 4636 | 117.7 |
Lかぐや様 | 144 | 4597 | -2236 | 83.8 |
Lかぐや様 | 146 | 2532 | -1408 | 81.5 |
Lからくり | 148 | 5739 | -114 | 99.3 |
Lからくり | 150 | 3880 | -10 | 99.9 |
Lからくり | 152 | 6944 | -1856 | 91.1 |
ヴヴヴ | 154 | 497 | 57 | 103.8 |
ヴヴヴ | 156 | 3562 | 10111 | 194.6 |
ヴヴヴ | 158 | 2741 | -1728 | 79.0 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 221 | 1073 | 1 | 100.0 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 223 | 1586 | 264 | 105.5 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 225 | 5089 | -4997 | 67.3 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 227 | 3351 | 1700 | 116.9 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 229 | 957 | 982 | 134.2 |
沖ドキ!BLACK | 231 | 1381 | 2030 | 149.0 |
沖ドキ!BLACK | 233 | 2270 | -818 | 88.0 |
沖ドキ!BLACK | 235 | 441 | 1115 | 184.3 |
沖ドキ!BLACK | 237 | 961 | -168 | 94.2 |
沖ドキ!BLACK | 239 | 483 | 297 | 120.5 |