調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 1158 | 1414 | 140.7% | 24 | 3 |
| 1087 | 1078 | 862 | 126.7% | 19 | 3 |
| 1088 | 102 | 168 | 154.9% | 3 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 2021 | 20 | 100.3% | 21 | 7 |
| 1101 | 865 | 344 | 113.3% | 12 | 2 |
| 1102 | 1630 | 1904 | 138.9% | 35 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 1276 | 1203 | 131.4% | 11 | 4 |
| 1127 | 3030 | 1313 | 114.4% | 25 | 6 |
| 1128 | 947 | 118 | 104.2% | 5 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 3881 | -366 | 96.9% | 44 | 9 |
| 1131 | 2965 | 10121 | 213.8% | 83 | 15 |
| 1132 | 2699 | -2603 | 67.9% | 16 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 6327 | 165 | 100.9% | 21 | 27 |
| 1265 | 5979 | 3286 | 118.3% | 32 | 21 |
| 1266 | 7408 | 1874 | 108.4% | 29 | 30 |
| 1267 | 2689 | 358 | 104.4% | 11 | 8 |















