| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 177 | 4238 | -1198 | 90.6 |
| 178 | 2128 | -226 | 96.5 |
| 179 | 7931 | 2998 | 112.6 |
| 180 | 1510 | -874 | 80.7 |
| 219 | 5056 | -708 | 95.3 |
| 220 | 1440 | -735 | 83.0 |
| 221 | 8364 | -596 | 97.6 |
| 222 | 1459 | -852 | 80.5 |
| 223 | 9967 | 980 | 103.3 |
| 224 | 6530 | 375 | 101.9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 232 | 1880 | -630 | 88.8 |
| 233 | 1641 | -522 | 89.4 |
| 234 | 1271 | -426 | 88.8 |
| 235 | 5058 | 355 | 102.3 |
| 236 | 2639 | 688 | 108.7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 184 | 3016 | -218 | 97.6 |
| 185 | 5463 | 229 | 101.4 |
| 186 | 1998 | -195 | 96.7 |
| 187 | 2840 | 319 | 103.7 |
| 188 | 4044 | 97 | 100.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 181 | 9887 | 3065 | 110.3 |
| 182 | 9700 | 1229 | 104.2 |
| 183 | 8512 | 3 | 100.0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 225 | 6253 | 531 | 102.8 |
| 226 | 1924 | -728 | 87.4 |
| 227 | 2865 | 1499 | 117.4 |
| 228 | 1869 | -505 | 91.0 |
| 229 | 1416 | -779 | 81.7 |
| 230 | 4165 | -1199 | 90.4 |
| 231 | 1691 | 371 | 107.3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 207 | 2050 | -638 | 89.6 |
| 208 | 2368 | -1526 | 78.5 |
| 209 | 1655 | 129 | 102.6 |
| 210 | 2438 | -95 | 98.7 |
| 211 | 4707 | 1811 | 112.8 |
| 212 | 1627 | -949 | 80.6 |
| 213 | 3255 | 166 | 101.7 |
| 214 | 2616 | -644 | 91.8 |
| 215 | 2981 | 325 | 103.6 |
| 216 | 3104 | 454 | 104.9 |
| 217 | 1956 | -94 | 98.4 |
| 218 | 2329 | -302 | 95.7 |


.jpg)
.jpg)




