
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321 | 1430 | -17910 |
| 322 | 1833 | -19800 |
| 323 | 246 | 9680 |
| 324 | 806 | 8470 |
| 325 | 862 | 28540 |
| 326 | 1334 | -17000 |
| 327 | 1009 | -13500 |
| 328 | 1578 | 25310 |
| 329 | 34 | -490 |
| 330 | 1181 | 16680 |
| 331 | 1366 | -3400 |
| 332 | 269 | -4130 |
| 333 | 995 | 12590 |
| 334 | 534 | -6120 |
| 335 | 999 | 8870 |
| 336 | 980 | -3100 |
| 337 | 736 | 21660 |
| 338 | 1126 | -15550 |
| 339 | 1098 | -15260 |
| 340 | 1468 | -12760 |


.jpg)