
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 25 | 6682 | 14854 | 174.1 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 6 | 5678 | 13969 | 182.0 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 267 | 8775 | 13283 | 150.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 258 | 7715 | 8946 | 138.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 28 | 9395 | 8924 | 131.7 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 50 | 3197 | 7063 | 173.6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 23 | 8991 | 6948 | 125.8 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 31 | 8142 | 6660 | 127.3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 265 | 8913 | 6572 | 124.6 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 482 | 4586 | 6504 | 147.3 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 4 | 3704 | 1385 | 112.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 5 | 0 | 0 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 6 | 5678 | 13969 | 182.0 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 16 | 8601 | 704 | 102.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 17 | 8992 | 5553 | 120.6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 18 | 7731 | 1530 | 106.6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 23 | 8991 | 6948 | 125.8 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 24 | 9522 | 3905 | 113.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 25 | 6682 | 14854 | 174.1 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 26 | 8849 | 3374 | 112.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 27 | 1508 | -41 | 99.1 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 28 | 9395 | 8924 | 131.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 29 | 9339 | 3408 | 112.2 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 30 | 1505 | -1243 | 72.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 31 | 8142 | 6660 | 127.3 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 49 | 1444 | -711 | 83.6 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 50 | 3197 | 7063 | 173.6 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 51 | 1260 | -504 | 86.7 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 76 | 6814 | 3692 | 118.1 |
| SマイジャグラーVKD | 77 | 6514 | 289 | 101.5 |
| SマイジャグラーVKD | 78 | 796 | 246 | 110.3 |
| SマイジャグラーVKD | 81 | 4496 | 1246 | 109.2 |
| SマイジャグラーVKD | 82 | 382 | -228 | 80.1 |
| SマイジャグラーVKD | 83 | 6304 | 1131 | 106.0 |
| SマイジャグラーVKD | 87 | 5765 | 340 | 102.0 |
| SマイジャグラーVKD | 88 | 1330 | -955 | 76.1 |
| SマイジャグラーVKD | 89 | 7593 | 1036 | 104.5 |
| SマイジャグラーVKD | 90 | 5940 | 382 | 102.1 |
| SマイジャグラーVKD | 91 | 821 | -613 | 75.1 |
| SマイジャグラーVKD | 92 | 8184 | 1677 | 106.8 |
| SマイジャグラーVKD | 98 | 871 | -329 | 87.4 |
| SマイジャグラーVKD | 99 | 9029 | 1339 | 104.9 |
| SマイジャグラーVKD | 100 | 6505 | 312 | 101.6 |
| SマイジャグラーVKD | 108 | 1218 | -459 | 87.4 |
| SマイジャグラーVKD | 109 | 8602 | 4415 | 117.1 |
| SマイジャグラーVKD | 110 | 1534 | -354 | 92.3 |
| SマイジャグラーVKD | 118 | 1210 | -411 | 88.7 |
| SマイジャグラーVKD | 119 | 7883 | 1712 | 107.2 |
| SマイジャグラーVKD | 120 | 4270 | -499 | 96.1 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 137 | 1717 | -836 | 83.8 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 138 | 2919 | 2251 | 125.7 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 139 | 1241 | -509 | 86.3 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 143 | 5624 | 4282 | 125.4 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 144 | 5097 | -1227 | 92.0 |
| S/沖ドキ!BLACK/XA | 145 | 887 | -244 | 90.8 |
| SマイジャグラーVKD | 214 | 7332 | 1692 | 107.7 |
| SマイジャグラーVKD | 215 | 540 | -306 | 81.1 |
| SマイジャグラーVKD | 216 | 6337 | 1350 | 107.1 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 217 | 6566 | 2447 | 112.4 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 218 | 2730 | -677 | 91.7 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 219 | 3476 | 347 | 103.3 |
| Lモンキーターン5CE | 248 | 4024 | 2084 | 117.3 |
| Lモンキーターン5CE | 249 | 1143 | -28 | 99.2 |
| Lモンキーターン5CE | 250 | 5173 | 4703 | 130.3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 257 | 4670 | -3869 | 72.4 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 258 | 7715 | 8946 | 138.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 259 | 867 | -398 | 84.7 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 261 | 7220 | 2506 | 111.6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 262 | 3958 | -1981 | 83.3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 263 | 7338 | 3278 | 114.9 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 264 | 2932 | -2876 | 67.3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 265 | 8913 | 6572 | 124.6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 266 | 6489 | -1873 | 90.4 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 267 | 8775 | 13283 | 150.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 268 | 2563 | -1892 | 75.4 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 269 | 9504 | 2701 | 109.5 |
| LからくりサーカスG | 341 | 138 | -212 | 48.8 |
| LからくりサーカスG | 342 | 9939 | 2512 | 108.4 |
| LからくりサーカスG | 343 | 89 | -132 | 50.6 |
| LからくりサーカスG | 371 | 1473 | -320 | 92.8 |
| LからくりサーカスG | 372 | 8934 | 942 | 103.5 |
| LからくりサーカスG | 373 | 1244 | 3684 | 198.7 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 375 | 4772 | -2782 | 80.6 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 376 | 7099 | 2526 | 111.9 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 377 | 4311 | 3048 | 123.6 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 409 | 6429 | 1348 | 107.0 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 410 | 7214 | 5667 | 126.2 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 411 | 4776 | 921 | 106.4 |
| L東京喰種CT | 470 | 7945 | 4770 | 120.0 |
| L東京喰種CT | 471 | 5032 | 4236 | 128.1 |
| L東京喰種CT | 472 | 1486 | -710 | 84.1 |
| L東京喰種CT | 473 | 1834 | -899 | 83.7 |
| L東京喰種CT | 474 | 6636 | 6047 | 130.4 |
| L東京喰種CT | 475 | 6263 | -1719 | 90.9 |
| L東京喰種CT | 480 | 3163 | 2058 | 121.7 |
| L東京喰種CT | 481 | 439 | 339 | 125.7 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 482 | 4586 | 6504 | 147.3 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 483 | 3570 | 2678 | 125.0 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 484 | 1500 | -1349 | 70.0 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 485 | 4659 | 3833 | 127.4 |
| L東京喰種CT | 496 | 1417 | 378 | 108.9 |
| L東京喰種CT | 497 | 4736 | 432 | 103.0 |
| L東京喰種CT | 498 | 6860 | 4632 | 122.5 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 559 | 8724 | 2668 | 110.2 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 560 | 8090 | 4264 | 117.6 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 561 | 9057 | -3528 | 87.0 |
| L炎炎ノ消防隊jG | 596 | 3130 | 6054 | 164.5 |
| L炎炎ノ消防隊jG | 597 | 165 | -215 | 56.6 |
| L炎炎ノ消防隊jG | 598 | 2820 | 2743 | 132.4 |


.jpg)
.jpg)