
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 283 | 6,035 | 11881 | 166% |
| ミリオンゴッド | 284 | 4,356 | -2116 | 84% |
| ミリオンゴッド | 285 | 6,619 | 12442 | 163% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 289 | 6,481 | 6626 | 134% |
| ミリオンゴッド | 290 | 8,038 | 2709 | 111% |
| ミリオンゴッド | 291 | 5,202 | -3347 | 79% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 347 | 7,965 | 9570 | 140% |
| 東京喰種 | 348 | 781 | -739 | 68% |
| 東京喰種 | 349 | 1,519 | -1330 | 71% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 366 | 2,270 | -1656 | 76% |
| ヴヴヴ | 367 | 0 | 0 | 0 |
| ヴヴヴ | 368 | 8,574 | 12591 | 149% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 412 | 7,729 | 2240 | 110% |
| ヴヴヴ | 413 | 7,646 | 6734 | 129% |
| ヴヴヴ | 414 | 2,871 | -996 | 88% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 624 | 2,537 | 3552 | 147% |
| モンキー | 625 | 3,133 | 34 | 100% |
| モンキー | 626 | 9,297 | 1080 | 104% |



.jpg)
