調査③日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 3976 | -2951 | 75.3% | 25 | 5 |
| 1112 | 4366 | 897 | 106.8% | 50 | 13 |
| 1113 | 4231 | 1121 | 108.8% | 61 | 14 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 2439 | -2201 | 69.9% | 19 | 7 |
| 1120 | 3629 | 5519 | 150.7% | 67 | 16 |
| 1121 | 3207 | -271 | 97.2% | 34 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 6740 | -973 | 95.2% | 44 | 1 |
| 1135 | 4382 | 8361 | 163.6% | 77 | 6 |
| 1136 | 7162 | 2408 | 111.2% | 73 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 3723 | -557 | 95.0% | 45 | 12 |
| 1138 | 4131 | -565 | 95.4% | 48 | 15 |
| 1150 | 2177 | 6339 | 197.1% | 90 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 5783 | 2929 | 116.9% | 79 | 16 |
| 1152 | 5836 | 6322 | 136.1% | 107 | 20 |
| 1153 | 5686 | 1190 | 107.0% | 67 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 4883 | 425 | 102.9% | 29 | 5 |
| 1156 | 5318 | -1688 | 89.4% | 22 | 7 |
| 1157 | 4955 | 2315 | 115.6% | 30 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 3872 | 1375 | 111.8% | 44 | 17 |
| 1160 | 3096 | 10805 | 216.3% | 62 | 22 |
| 1161 | 5082 | -3001 | 80.3% | 45 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 8755 | 4764 | 118.1% | 55 | 12 |
| 1163 | 9405 | 4673 | 116.6% | 57 | 18 |
| 1165 | 9766 | 3295 | 111.2% | 56 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 5829 | 54 | 100.3% | 18 | 25 |
| 1260 | 2385 | -11 | 99.8% | 8 | 9 |
| 1261 | 8910 | 421 | 101.6% | 32 | 37 |
| 1262 | 1817 | -227 | 95.8% | 6 | 6 |



