
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 285 | 7,001 | 7398 | 135% |
| ミリオンゴッド | 286 | 4,305 | -3385 | 74% |
| ミリオンゴッド | 287 | 3,591 | -118 | 99% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 302 | 482 | 94 | 107% |
| Lカバネリ | 303 | 428 | 4 | 100% |
| Lカバネリ | 304 | 4,393 | 3258 | 125% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 349 | 3,831 | -1297 | 89% |
| 東京喰種 | 350 | 4,743 | 2324 | 116% |
| 東京喰種 | 351 | 4,893 | 2737 | 119% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 382 | 1,947 | -796 | 86% |
| ヴヴヴ | 383 | 3,680 | 6863 | 162% |
| ヴヴヴ | 384 | 9,203 | 446 | 102% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 408 | 1,321 | 1064 | 127% |
| ヴヴヴ | 409 | 8,435 | 18522 | 173% |
| ヴヴヴ | 410 | 1,792 | -1720 | 68% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 415 | 3,698 | -518 | 95% |
| ヴヴヴ | 416 | 8,011 | 5011 | 121% |
| ヴヴヴ | 417 | 1,106 | -70 | 98% |



.jpg)

