
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 385 | 9260 | 18000 | 164.8 |
| いざ!番長 | 503 | 8066 | 13918 | 157.5 |
| 東京喰種 | 397 | 9946 | 9368 | 131.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 411 | 4930 | 7609 | 151.4 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 582 | 9334 | 6248 | 122.3 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 495 | 8713 | 4706 | 118.0 |
| モンキーターンV | 380 | 6802 | 4608 | 122.6 |
| 東京喰種 | 400 | 7894 | 4347 | 118.4 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 384 | 5988 | 4286 | 123.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 416 | 2292 | 4166 | 160.6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 5988 | 4286 | 123.9 | 0 | 14 |
| 385 | 9260 | 18000 | 164.8 | 0 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 8066 | 13918 | 157.5 | 0 | 24 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 9946 | 9368 | 131.4 | 0 | 26 |
| 400 | 7894 | 4347 | 118.4 | 0 | 14 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 4930 | 7609 | 151.4 | 106 | 17 |
| 416 | 2292 | 4166 | 160.6 | 58 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 9334 | 6248 | 122.3 | 0 | 19 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 8713 | 4706 | 118.0 | 0 | 23 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 6802 | 4608 | 122.6 | 0 | 11 |



.jpg)



