
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 1021 | 2211 | 800 | 112.1% | 29 | 9 |
| 北斗 | 1022 | 5431 | 3494 | 121.4% | 80 | 18 |
| 北斗 | 1023 | 3984 | -2706 | 77.4% | 22 | 9 |
| 北斗 | 1025 | 1660 | -906 | 81.8% | 10 | 2 |
| 北斗 | 1026 | 2661 | -1694 | 78.8% | 14 | 4 |
| 北斗 | 1027 | 4801 | -1394 | 90.3% | 43 | 15 |
| 北斗 | 1028 | 688 | -200 | 90.3% | 4 | 2 |
| 北斗 | 1030 | 4969 | -1500 | 89.9% | 40 | 17 |
| 北斗 | 1031 | 945 | -1200 | 57.7% | 1 | 1 |
| 北斗 | 1032 | 5460 | 2894 | 117.7% | 75 | 25 |
| 東京喰種 | 1052 | 2078 | -2306 | 63.0% | 0 | 7 |
| 東京喰種 | 1053 | 958 | -800 | 72.2% | 0 | 5 |
| 東京喰種 | 1055 | 5201 | 3482 | 122.3% | 0 | 23 |
| 北斗 転生 | 1068 | 4641 | -900 | 93.5% | 0 | 12 |
| 北斗 転生 | 1070 | 5234 | -1606 | 89.8% | 0 | 17 |
| 北斗 転生 | 1071 | 4881 | -3794 | 74.1% | 0 | 13 |
| 北斗 転生 | 1072 | 3725 | 2800 | 125.1% | 0 | 9 |
| 北斗 転生 | 1073 | 5936 | -1200 | 93.3% | 0 | 22 |
| 北斗 転生 | 1075 | 6956 | -2000 | 90.4% | 0 | 23 |
| 北斗 転生 | 1076 | 4907 | -2706 | 81.6% | 0 | 13 |
| 北斗 転生 | 1077 | 4784 | -2912 | 79.7% | 0 | 9 |
| 北斗 転生 | 1078 | 5338 | -306 | 98.1% | 0 | 14 |
| 北斗 転生 | 1080 | 4935 | -306 | 97.9% | 0 | 14 |
| 東リベ | 1135 | 8147 | 2094 | 108.6% | 0 | 18 |
| 東リベ | 1136 | 3133 | -800 | 91.5% | 0 | 6 |
| 東リベ | 1137 | 2357 | 106 | 101.5% | 0 | 8 |
| 東リベ | 1138 | 645 | -706 | 63.5% | 0 | 0 |
| 東リベ | 1150 | 4701 | -600 | 95.7% | 0 | 10 |
| 化物語 | 1182 | 4241 | 94 | 100.7% | 0 | 14 |
| 化物語 | 1183 | 1917 | -1200 | 79.1% | 0 | 5 |
| 化物語 | 1185 | 2913 | -2706 | 69.0% | 0 | 6 |
| 頭文字D 2nd | 1201 | 2455 | -494 | 93.3% | 0 | 2 |
| ディスクウルトラ | 1207 | 4019 | -506 | 95.8% | 14 | 10 |



.jpg)
