
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321 | 1065 | 4010 |
| 322 | 1841 | 3230 |
| 323 | 956 | -7540 |
| 324 | 1585 | -11250 |
| 325 | 1219 | -14590 |
| 326 | 439 | 8390 |
| 327 | 1109 | -6320 |
| 328 | 822 | -3800 |
| 329 | 86 | 18670 |
| 330 | 647 | 34260 |
| 331 | 1497 | -4260 |
| 332 | 1546 | -25280 |
| 333 | 1108 | 9030 |
| 334 | 567 | 27690 |
| 335 | 1007 | -940 |
| 336 | 1002 | -12200 |
| 337 | 1093 | 10950 |
| 338 | 1259 | -20630 |
| 339 | 1136 | -4170 |
| 340 | 860 | 39200 |


.jpg)