
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| チバリヨ2 | 485 | 8522 | 12825 | 150.2 |
| ヴヴヴ | 415 | 8698 | 12662 | 148.5 |
| 東京喰種 | 308 | 8271 | 10514 | 142.4 |
| 東京喰種 | 305 | 9233 | 8549 | 130.9 |
| ヴヴヴ | 390 | 7759 | 7999 | 134.4 |
| マンキン | 430 | 9105 | 7698 | 128.2 |
| 新鬼3 | 335 | 9045 | 7501 | 127.6 |
| ヴヴヴ | 405 | 9032 | 7345 | 127.1 |
| からくり | 356 | 3802 | 6001 | 152.6 |
| 東リベ | 591 | 4521 | 5851 | 143.1 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 285 | 2822 | 3735 | 144.1 |
| Lかぐや様 | 286 | 3416 | 2173 | 121.2 |
| Lかぐや様 | 287 | 862 | -129 | 95.0 |
| Lかぐや様 | 289 | 529 | -743 | 53.2 |
| Lかぐや様 | 290 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lかぐや様 | 291 | 996 | 3877 | 229.8 |
| 東京喰種 | 299 | 4952 | 4778 | 132.2 |
| 東京喰種 | 301 | 3776 | -2134 | 81.2 |
| 東京喰種 | 305 | 9233 | 8549 | 130.9 |
| 東京喰種 | 307 | 3090 | -1841 | 80.1 |
| 東京喰種 | 308 | 8271 | 10514 | 142.4 |
| 東京喰種 | 313 | 8546 | -1301 | 94.9 |
| 東京喰種 | 314 | 2950 | -479 | 94.6 |
| モンキーV | 321 | 2468 | 3583 | 148.4 |
| 新鬼3 | 330 | 6396 | 1660 | 108.7 |
| 新鬼3 | 335 | 9045 | 7501 | 127.6 |
| 新鬼3 | 337 | 6822 | 4245 | 120.7 |
| 新鬼3 | 339 | 5756 | -1832 | 89.4 |
| からくり | 347 | 4767 | 3719 | 126.0 |
| からくり | 353 | 4431 | 1666 | 112.5 |
| からくり | 356 | 3802 | 6001 | 152.6 |
| からくり | 357 | 436 | -40 | 96.9 |
| からくり | 365 | 4054 | -1407 | 88.4 |
| からくり | 366 | 1771 | 1903 | 135.8 |
| 銭形5 | 372 | 791 | -620 | 73.9 |
| 銭形5 | 375 | 4926 | 5408 | 136.6 |
| 銭形5 | 381 | 2541 | -1372 | 82.0 |
| ヴヴヴ | 382 | 4559 | -3732 | 72.7 |
| ヴヴヴ | 383 | 7945 | 2033 | 108.5 |
| ヴヴヴ | 384 | 3017 | -2577 | 71.5 |
| ヴヴヴ | 385 | 7873 | -5210 | 77.9 |
| ヴヴヴ | 388 | 1417 | -412 | 90.3 |
| ヴヴヴ | 390 | 7759 | 7999 | 134.4 |
| ヴヴヴ | 391 | 7999 | 5404 | 122.5 |
| ヴヴヴ | 394 | 1400 | -504 | 88.0 |
| ヴヴヴ | 395 | 9695 | -1354 | 95.3 |
| ヴヴヴ | 397 | 7333 | 451 | 102.1 |
| ヴヴヴ | 400 | 7973 | 4015 | 116.8 |
| ヴヴヴ | 401 | 8764 | 1306 | 105.0 |
| ヴヴヴ | 403 | 5078 | -744 | 95.1 |
| ヴヴヴ | 405 | 9032 | 7345 | 127.1 |
| ヴヴヴ | 406 | 7575 | -184 | 99.2 |
| ヴヴヴ | 407 | 2848 | -616 | 92.8 |
| ヴヴヴ | 408 | 7375 | -3646 | 83.5 |
| ヴヴヴ | 409 | 4861 | -3541 | 75.7 |
| ヴヴヴ | 410 | 3062 | 54 | 100.6 |
| ヴヴヴ | 411 | 8565 | -2351 | 90.9 |
| ヴヴヴ | 413 | 8764 | 2106 | 108.0 |
| ヴヴヴ | 415 | 8698 | 12662 | 148.5 |
| ヴヴヴ | 416 | 2761 | -1120 | 86.5 |
| ヴヴヴ | 424 | 4985 | -3270 | 78.1 |
| マンキン | 430 | 9105 | 7698 | 128.2 |
| 防振り | 474 | 0 | 0 | 0.0 |
| マギレコ | 480 | 1105 | -20 | 99.4 |
| マギレコ | 481 | 1130 | -645 | 81.0 |
| SBJ | 482 | 236 | -308 | 56.5 |
| チバリヨ2 | 485 | 8522 | 12825 | 150.2 |
| 沖ドキ!BLACK | 511 | 3444 | 2250 | 121.8 |
| 沖ドキ!BLACK | 512 | 2061 | 1102 | 117.8 |
| 沖ドキ!BLACK | 514 | 1790 | 3385 | 163.0 |
| 東リベ | 591 | 4521 | 5851 | 143.1 |
| 東リベ | 596 | 1871 | 2314 | 141.2 |
| 東リベ | 601 | 4542 | 2257 | 116.6 |
| DISCUPウルトラリミックス | 606 | 4551 | 1362 | 110.0 |
| 東リベ | 611 | 1396 | 2838 | 167.8 |
| いざ番 | 633 | 5667 | 3955 | 123.3 |
| ゴッドイーター | 636 | 2821 | 2455 | 129.0 |
| マイジャグ | 653 | 8934.666667 | 1238 | 104.6 |
| マイジャグ | 659 | 7565.666667 | 2598 | 111.4 |
| マイジャグ | 689 | 8728 | 3738 | 114.3 |
| マイジャグ | 693 | 8685.666667 | 3445 | 113.2 |
| マイジャグ | 710 | 7083.666667 | 1095 | 105.2 |


.jpg)