| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 5345 | -4193 | 73.9% |
| 1302 | 6518 | 403 | 102.1% |
| 1303 | 8677 | -1193 | 95.4% |
| 1304 | 8371 | 928 | 103.7% |
| 1305 | 8516 | 1212 | 104.7% |
| 1306 | 7829 | -3408 | 85.5% |
| 1307 | 6296 | 115 | 100.6% |
| 1308 | 3826 | -2994 | 73.9% |
| 1309 | 6601 | 3112 | 115.7% |
| 1310 | 4697 | 103 | 100.7% |
| 1311 | 6051 | -2484 | 86.3% |
| 1312 | 4132 | -3403 | 72.5% |
| 1313 | 6907 | -1410 | 93.2% |
| 1314 | 8175 | 7307 | 129.8% |
| 1315 | 5466 | -1002 | 93.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1316 | 5491 | -6816 | 58.6% |
| 1317 | 3726 | -1807 | 83.8% |
| 1318 | 3152 | 1209 | 112.8% |
| 1319 | 6802 | 9680 | 147.4% |
| 1320 | 5429 | 2001 | 112.3% |
| 1321 | 4798 | 1095 | 107.6% |
| 1322 | 2886 | 114 | 101.3% |
| 1323 | 6833 | 8678 | 142.3% |
| 1324 | 5556 | 297 | 101.8% |
| 1325 | 1929 | -1896 | 67.2% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1326 | 6579 | -1986 | 89.9% |
| 1327 | 7837 | 3111 | 113.2% |
| 1328 | 6536 | 2003 | 110.2% |
| 1329 | 3539 | 2295 | 121.6% |
| 1330 | 3538 | -3003 | 71.7% |
| 1331 | 8887 | 9906 | 137.2% |
| 1332 | 8568 | -2699 | 89.5% |
| 1333 | 3546 | -3788 | 64.4% |
| 1334 | 8741 | 6218 | 123.7% |
| 1335 | 3535 | -999 | 90.6% |
| 1336 | 4342 | -2884 | 77.9% |
| 1337 | 9327 | 5523 | 119.7% |
| 1338 | 7745 | 1697 | 107.3% |
| 1339 | 4965 | -3701 | 75.2% |
| 1340 | 2716 | 2900 | 135.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1605 | 4075 | -704 | 94.2% |
| 1606 | 3932 | 1401 | 111.9% |
| 1607 | 5681 | 804 | 104.7% |


.jpg)