| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S沖ドキGOLD | 1156 | 3,984 | -1,215 | 89.8% | 19 | 11 |
| S沖ドキGOLD | 1157 | 3,446 | -997 | 90.4% | 17 | 9 |
| S沖ドキGOLD | 1158 | 1,878 | 473 | 108.4% | 16 | 2 |
| S沖ドキGOLD | 1160 | 3,798 | -139 | 98.8% | 24 | 7 |
| S沖ドキGOLD | 1161 | 875 | -216 | 91.8% | 5 | 2 |
| S沖ドキGOLD | 1162 | 2,423 | -216 | 97.0% | 14 | 6 |
| S沖ドキGOLD | 1163 | 665 | 1,574 | 178.9% | 11 | 2 |
| S沖ドキGOLD | 1165 | 1,686 | 1,411 | 127.9% | 16 | 7 |
| S沖ドキGOLD | 1166 | 189 | 215 | 137.9% | 2 | 1 |
| S沖ドキGOLD | 1167 | 509 | 754 | 149.4% | 7 | 1 |
| S沖ドキGOLD | 1168 | 2,317 | -1,485 | 78.6% | 8 | 5 |
| S沖ドキGOLD | 1170 | 1,426 | 2,141 | 150.0% | 17 | 7 |
| S沖ドキGOLD | 1171 | 555 | 4,379 | 363.0% | 26 | 1 |
| S沖ドキGOLD | 1172 | 552 | 1,016 | 161.4% | 8 | 1 |
| S沖ドキGOLD | 1173 | 1,912 | 930 | 116.2% | 16 | 6 |
| S沖ドキGOLD | 1175 | 380 | 2,361 | 307.1% | 12 | 4 |
| S沖ドキGOLD | 1176 | 2,290 | -1,568 | 77.2% | 6 | 7 |
| S沖ドキGOLD | 1177 | 5,331 | -2,468 | 84.6% | 24 | 9 |
| S沖ドキGOLD | 1178 | 4,449 | -530 | 96.0% | 28 | 8 |
| S沖ドキGOLD | 1180 | 4,138 | -2,820 | 77.3% | 13 | 10 |
| Sジャグラーガールズ | 1330 | 5,894 | 260 | 101.5% | 25 | 16 |
| Sジャグラーガールズ | 1331 | 893 | 539 | 120.1% | 6 | 3 |
| Sジャグラーガールズ | 1332 | 1,045 | -284 | 90.9% | 4 | 0 |
| Sジャグラーガールズ | 1333 | 1,475 | 371 | 108.4% | 8 | 2 |
| Sジャグラーガールズ | 1335 | 3,616 | 60 | 100.6% | 15 | 9 |
| Lマギアレコード | 1531 | 2,298 | 3,791 | 155.0% | 11 | 29 |
| Lマギアレコード | 1532 | 441 | -581 | 56.1% | 1 | 0 |
| Lいざ!番長 | 1560 | 1,980 | -1,582 | 73.4% | 0 | 1 |
| Lいざ!番長 | 1561 | 4,394 | 5,253 | 139.8% | 0 | 8 |
| Lいざ!番長 | 1562 | 2,040 | -495 | 91.9% | 0 | 6 |
| Lいざ!番長 | 1563 | 1,950 | -1,428 | 75.6% | 0 | 3 |
| Lいざ!番長 | 1565 | 5,606 | 5,335 | 131.7% | 0 | 17 |


.jpg)
