| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗の拳 転生の章2 | 272 | 7734 | -2561 | 89.0% | 53 | 13 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 273 | 8504 | 1478 | 105.8% | 76 | 21 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 283 | 7119 | -2414 | 88.7% | 45 | 19 |
| L秘宝伝 | 290 | 5076 | 3246 | 121.3% | 25 | 18 |
| L攻殻機動隊 | 300 | 8654 | 7214 | 127.8% | 48 | 17 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 301 | 9046 | 63 | 100.2% | 41 | 23 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 303 | 9369 | -3316 | 88.2% | 37 | 21 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 306 | 3679 | 6749 | 161.1% | 64 | 1 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 307 | 2814 | 3205 | 138.0% | 38 | 2 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 308 | 7540 | -1369 | 93.9% | 47 | 5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 311 | 2578 | 1129 | 114.6% | 31 | 3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 312 | 9321 | 4704 | 116.8% | 74 | 8 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 313 | 781 | 1776 | 175.8% | 20 | 0 |
| L東京喰種 | 321 | 5225 | 896 | 105.7% | 31 | 15 |
| L東京喰種 | 322 | 5949 | 2389 | 113.4% | 30 | 13 |
| L鉄拳6 | 329 | 4315 | 2803 | 121.7% | 16 | 19 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 332 | 4923 | 2460 | 116.7% | 47 | 3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 333 | 1724 | 4600 | 188.9% | 40 | 0 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 336 | 6029 | 18591 | 202.8% | 77 | 0 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 341 | 8831 | 31 | 100.1% | 60 | 7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 444 | 6980 | -262 | 98.7% | 21 | 26 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 446 | 9802 | 149 | 100.5% | 29 | 41 |


.jpg)
.jpg)