| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 446 | 5340 | 2514 | 115.7% | 25 | 9 |
| 銭形5 | 447 | 8154 | 2830 | 111.6% | 59 | 11 |
| かぐや様 | 448 | 4671 | 4368 | 131.2% | 31 | 6 |
| かぐや様 | 449 | 3187 | -801 | 91.6% | 13 | 2 |
| かぐや様 | 450 | 6917 | 3402 | 116.4% | 38 | 14 |
| 東京喰種 | 460 | 2455 | -1914 | 74.0% | 7 | 9 |
| 東京喰種 | 461 | 4636 | 3160 | 122.7% | 30 | 9 |
| 東京喰種 | 462 | 5941 | 791 | 104.4% | 33 | 16 |
| マイジャグ | 465 | 1521 | -707 | 84.5% | 4 | 2 |
| マイジャグ | 466 | 6560 | 814 | 104.1% | 24 | 23 |
| マイジャグ | 467 | 6318 | 1189 | 106.3% | 24 | 22 |


.jpg)