| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 716 | 6171 | 7884 | 142.6% | 62 | 20 |
| モンキー | 723 | 3633 | 7032 | 164.5% | 77 | 12 |
| 新鬼3 | 733 | 2709 | 5565 | 168.5% | 50 | 8 |
| ヴヴヴ | 755 | 2003 | 5513 | 191.7% | 53 | 2 |
| ヴヴヴ | 752 | 1672 | 4915 | 198.0% | 40 | 5 |
| ゴージャグ | 851 | 5565 | 3584 | 121.5% | 38 | 15 |
| 東京喰種 | 728 | 4595 | 3168 | 123.0% | 47 | 17 |
| ファンキー | 858 | 7481 | 2610 | 111.6% | 40 | 21 |
| マイジャグ | 813 | 8160 | 2576 | 110.5% | 37 | 33 |
| ガールズ | 863 | 5633 | 2537 | 115.0% | 30 | 24 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 715 | 4425 | 891 | 106.7% | 31 | 9 |
| 銭形5 | 716 | 6171 | 7884 | 142.6% | 62 | 20 |
| モンキー | 723 | 3633 | 7032 | 164.5% | 77 | 12 |
| 東京喰種 | 728 | 4595 | 3168 | 123.0% | 47 | 17 |
| 東京喰種 | 730 | 3473 | -1770 | 83.0% | 20 | 17 |
| 東京喰種 | 731 | 3911 | 1297 | 111.1% | 32 | 14 |
| 新鬼3 | 733 | 2709 | 5565 | 168.5% | 50 | 8 |
| 東リベ | 735 | 4470 | -505 | 96.2% | 22 | 6 |
| 東リベ | 736 | 7597 | -281 | 98.8% | 38 | 19 |
| ヴヴヴ | 752 | 1672 | 4915 | 198.0% | 40 | 5 |
| ヴヴヴ | 753 | 258 | -410 | 47.0% | 0 | 0 |
| ヴヴヴ | 755 | 2003 | 5513 | 191.7% | 53 | 2 |
| アイム | 766 | 6177 | -708 | 96.2% | 16 | 27 |
| アイム | 767 | 5739 | 425 | 102.5% | 22 | 20 |
| ネオアイム | 783 | 5582 | 623 | 103.7% | 22 | 19 |
| ネオアイム | 785 | 5591 | -71 | 99.6% | 16 | 28 |
| ネオアイム | 786 | 6474 | -264 | 98.6% | 26 | 14 |
| マイジャグ | 805 | 4796 | 1911 | 113.3% | 25 | 10 |
| マイジャグ | 806 | 7258 | 192 | 100.9% | 23 | 30 |
| マイジャグ | 813 | 8160 | 2576 | 110.5% | 37 | 33 |
| ミスター | 827 | 5689 | 1893 | 111.1% | 29 | 19 |
| ゴージャグ | 851 | 5565 | 3584 | 121.5% | 38 | 15 |
| ゴージャグ | 852 | 6401 | 1149 | 106.0% | 31 | 19 |
| ファンキー | 858 | 7481 | 2610 | 111.6% | 40 | 21 |
| ファンキー | 861 | 6995 | 1735 | 108.3% | 34 | 17 |
| ガールズ | 863 | 5633 | 2537 | 115.0% | 30 | 24 |


.jpg)
