| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 37 | 9163 | 16495 | 160.0 | 136 | 5 |
| ヴヴヴ | 256 | 10597 | 14649 | 146.1 | 120 | 9 |
| ヴヴヴ | 255 | 8437 | 13279 | 152.5 | 110 | 1 |
| ヴヴヴ | 262 | 9883 | 12663 | 142.7 | 94 | 4 |
| ヴヴヴ | 33 | 9365 | 11595 | 141.3 | 87 | 5 |
| 東リベ | 407 | 3550 | 9954 | 193.5 | 30 | 5 |
| チバリヨ2 | 436 | 6958 | 9827 | 147.1 | 51 | 19 |
| 東京喰種 | 345 | 8411 | 9009 | 135.7 | 62 | 13 |
| ヴヴヴ | 23 | 10244 | 8414 | 127.4 | 82 | 5 |
| 乙女4 | 311 | 4958 | 7963 | 153.5 | 20 | 25 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 3 | 8323 | 4548 | 118.2 | 85 | 10 |
| ヴヴヴ | 5 | 6459 | 7070 | 136.5 | 77 | 6 |
| ヴヴヴ | 18 | 8243 | 5184 | 121.0 | 57 | 5 |
| ヴヴヴ | 21 | 10071 | -932 | 96.9 | 63 | 6 |
| ヴヴヴ | 23 | 10244 | 8414 | 127.4 | 82 | 5 |
| ヴヴヴ | 31 | 7923 | -3665 | 84.6 | 30 | 7 |
| ヴヴヴ | 32 | 6767 | 4263 | 121.0 | 91 | 5 |
| ヴヴヴ | 33 | 9365 | 11595 | 141.3 | 87 | 5 |
| ヴヴヴ | 37 | 9163 | 16495 | 160.0 | 136 | 5 |
| ヴヴヴ | 38 | 10499 | 4254 | 113.5 | 66 | 4 |
| ヴヴヴ | 39 | 7531 | 1588 | 107.0 | 62 | 6 |
| マイジャグ | 86 | 9271.666667 | 1747 | 106.3 | 34 | 36 |
| マイジャグ | 95 | 8401 | 490 | 101.9 | 30 | 26 |
| マイジャグ | 97 | 6791.666667 | 2336 | 111.5 | 32 | 24 |
| マイジャグ | 100 | 7470 | 2276 | 110.2 | 33 | 20 |
| ハッピー | 177 | 7089.333333 | 2451 | 111.5 | 31 | 24 |
| ファンキー | 178 | 5031 | 754 | 105.0 | 20 | 14 |
| マイジャグ | 182 | 6279 | 936 | 105.0 | 27 | 15 |
| ファンキー | 189 | 5152 | -760 | 95.1 | 18 | 10 |
| ミスター | 202 | 4211 | 822 | 106.5 | 16 | 18 |
| ネオアイム | 206 | 4228 | 1404 | 111.1 | 19 | 13 |
| モンキーV | 248 | 6042 | 2376 | 113.1 | 51 | 12 |
| モンキーV | 252 | 4337 | 4536 | 134.9 | 40 | 5 |
| ヴヴヴ | 255 | 8437 | 13279 | 152.5 | 110 | 1 |
| ヴヴヴ | 256 | 10597 | 14649 | 146.1 | 120 | 9 |
| ヴヴヴ | 258 | 4970 | -998 | 93.3 | 33 | 5 |
| ヴヴヴ | 262 | 9883 | 12663 | 142.7 | 94 | 4 |
| ヴヴヴ | 264 | 10526 | 1745 | 105.5 | 57 | 6 |
| ヴヴヴ | 265 | 9352 | 7181 | 125.6 | 88 | 6 |
| ヴヴヴ | 268 | 6791 | -1148 | 94.4 | 38 | 3 |
| ヴヴヴ | 269 | 7004 | 139 | 100.7 | 55 | 4 |
| ヴヴヴ | 270 | 6933 | 324 | 101.6 | 44 | 3 |
| ヴヴヴ | 274 | 9770 | 6393 | 121.8 | 79 | 9 |
| ヴヴヴ | 277 | 9031 | -2689 | 90.1 | 41 | 6 |
| ヴヴヴ | 281 | 9072 | 997 | 103.7 | 57 | 5 |
| ヴヴヴ | 282 | 8085 | 1834 | 107.6 | 73 | 5 |
| 銭形5 | 287 | 4563 | 1127 | 108.2 | 26 | 10 |
| 銭形5 | 289 | 4914 | 4691 | 131.8 | 39 | 11 |
| 乙女4 | 311 | 4958 | 7963 | 153.5 | 20 | 25 |
| 東京喰種 | 337 | 5850 | 5794 | 133.0 | 46 | 13 |
| 東京喰種 | 340 | 4413 | 2781 | 121.0 | 29 | 9 |
| 東京喰種 | 345 | 8411 | 9009 | 135.7 | 62 | 13 |
| 東京喰種 | 349 | 6234 | -3488 | 81.3 | 25 | 20 |
| 東京喰種 | 367 | 8533 | 2412 | 109.4 | 49 | 23 |
| 東京喰種 | 372 | 4856 | -1304 | 91.0 | 20 | 13 |
| 東リベ | 404 | 6376 | -1355 | 92.9 | 28 | 8 |
| 東リベ | 407 | 3550 | 9954 | 193.5 | 30 | 5 |
| 東リベ | 425 | 8072 | -1641 | 93.2 | 32 | 19 |
| ToLOVEる | 427 | 6126 | -2665 | 85.5 | 29 | 14 |
| チバリヨ2 | 436 | 6958 | 9827 | 147.1 | 51 | 19 |
| チバリヨ2 | 440 | 3415 | 1564 | 115.3 | 18 | 8 |
| 転剣 | 450 | 4493 | 4317 | 132.0 | 62 | 11 |
| ゴジエヴァ | 456 | 4596 | -1428 | 89.6 | 23 | 18 |
| ゴジエヴァ | 460 | 2951 | 1346 | 115.2 | 9 | 27 |
| 新鬼3 | 464 | 5941 | -2607 | 85.4 | 36 | 11 |
| 新鬼3 | 469 | 4009 | -224 | 98.1 | 29 | 6 |
| 新鬼3 | 471 | 8599 | 3599 | 114.0 | 60 | 20 |
| 新鬼3 | 476 | 6569 | 5877 | 129.8 | 76 | 23 |
| 新鬼3 | 481 | 5322 | 5928 | 137.1 | 48 | 19 |
| 聖闘士星矢 | 512 | 5202 | 1137 | 107.3 | 50 | 4 |
| モンハンライズ | 530 | 3475 | 299 | 102.9 | 28 | 9 |
| モンハンライズ | 538 | 7274 | 4917 | 122.5 | 73 | 14 |
| モンハンライズ | 542 | 4845 | 3111 | 121.4 | 49 | 11 |
| ゴッドイーター | 543 | 4325 | 5583 | 143.0 | 53 | 9 |
| ゴッドイーター | 550 | 2011 | -1326 | 78.0 | 10 | 4 |
| からくり | 570 | 534 | -344 | 78.5 | 3 | 0 |
| マンキン | 573 | 329 | -182 | 81.6 | 1 | 1 |
| バイオ5 | 585 | 2579 | 6611 | 185.4 | 20 | 3 |


.jpg)
