台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 9171 | 1080 | 103.9% | 0 | 19 |
1803 | 63 | -80 | 57.7% | 0 | 0 |
1805 | 5859 | 4980 | 128.3% | 0 | 15 |
1806 | 2612 | -260 | 96.7% | 0 | 4 |
1807 | 1756 | 1870 | 135.5% | 0 | 5 |
1808 | 1701 | -630 | 87.7% | 0 | 1 |
1810 | 3784 | 1220 | 110.7% | 0 | 11 |
1811 | 2852 | -1840 | 78.5% | 0 | 5 |
1812 | 3706 | 430 | 103.9% | 0 | 6 |
1813 | 1606 | -1380 | 71.4% | 0 | 5 |
1815 | 3716 | -2350 | 78.9% | 0 | 9 |
1851 | 4891 | 1730 | 111.8% | 0 | 12 |
1852 | 7520 | 1410 | 106.3% | 0 | 15 |
1853 | 3695 | 300 | 102.7% | 0 | 12 |
1855 | 3959 | -1980 | 83.3% | 0 | 7 |
1856 | 134 | -220 | 45.3% | 0 | 0 |
1857 | 5000 | 9160 | 161.1% | 0 | 16 |
1858 | 6849 | -2350 | 88.6% | 0 | 20 |
1860 | 1860 | -220 | 96.1% | 0 | 3 |
1861 | 5704 | 7390 | 143.2% | 0 | 15 |
1862 | 686 | -1100 | 46.6% | 0 | 1 |
1863 | 5100 | -1050 | 93.1% | 0 | 17 |

選択された店舗が見つかりません。
スタジアム八女
.jpg)
日付: 2025年6月16日
企画名: ごくせん
対象: からくりサーカス
ワンダーランド光の森
.jpg)
日付: 2025年5月26日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【パールチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグ | 1925 | 5940 | 1131 | 106.3 |
マイジャグ | 1926 | 7314 | 4606 | 121.0 |
マイジャグ | 1927 | 5127 | -511 | 96.7 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグ | 1931 | 8165 | 974 | 104.0 |
マイジャグ | 1932 | 8217 | 1549 | 106.3 |
マイジャグ | 1933 | 4138 | 102 | 100.8 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
アイム | 2013 | 1054 | 26 | 100.8 |
アイム | 2014 | 7168 | 2618 | 112.2 |
アイム | 2015 | 5036 | 1824 | 112.1 |
EVO37宮崎
.jpg)
日付: 2025年7月6日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴヴヴ | 288 | 7541 | 13098 | 157.9 | 49 | 26 |
東京喰種 | 495 | 6557 | 10025 | 151.0 | 49 | 3 |
からくり | 349 | 8984 | 9972 | 137.0 | 48 | 7 |
からくり | 356 | 8001 | 9529 | 139.7 | 100 | 7 |
モンキーV | 229 | 8235 | 9484 | 138.4 | 30 | 29 |
ヴヴヴ | 35 | 7515 | 8310 | 136.9 | 80 | 16 |
ヴヴヴ | 297 | 8182 | 8303 | 133.8 | 38 | 23 |
ヴヴヴ | 270 | 8765 | 8096 | 130.8 | 27 | 32 |
ゴジエヴァ | 457 | 6347 | 7923 | 141.6 | 55 | 5 |
L一騎当千 | 581 | 6202 | 7826 | 142.1 | 53 | 6 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
からくり | 341 | 5679 | -481 | 97.2 | 40 | 5 |
からくり | 343 | 5410 | -193 | 98.8 | 49 | 5 |
からくり | 345 | 5246 | -729 | 95.4 | 55 | 3 |
からくり | 347 | 7931 | 45 | 100.2 | 95 | 9 |
からくり | 348 | 7216 | 2403 | 111.1 | 42 | 3 |
からくり | 349 | 8984 | 9972 | 137.0 | 48 | 7 |
からくり | 351 | 6318 | 3227 | 117.0 | 47 | 8 |
からくり | 353 | 7584 | 3635 | 116.0 | 80 | 5 |
からくり | 356 | 8001 | 9529 | 139.7 | 100 | 7 |
からくり | 362 | 7949 | 6269 | 126.3 | 69 | 7 |
からくり | 363 | 4711 | 5001 | 135.4 | 94 | 7 |
からくり | 367 | 5276 | 455 | 102.9 | 63 | 3 |
からくり | 371 | 7648 | 2519 | 111.0 | 28 | 15 |
からくり | 372 | 8262 | 2543 | 110.3 | 34 | 21 |
かぐや様 | 375 | 7504 | 3930 | 117.5 | 32 | 24 |
かぐや様 | 377 | 6799 | 1734 | 108.5 | 25 | 17 |
かぐや様 | 393 | 5081 | 2499 | 116.4 | 50 | 14 |
かぐや様 | 397 | 6456 | 5866 | 130.3 | 48 | 11 |
ウルミラ | 198 | 8176 | 1278 | 105.2 | 43 | 6 |
ヴヴヴ | 2 | 5706 | 983 | 105.7 | 69 | 14 |
ヴヴヴ | 5 | 7705 | -1594 | 93.1 | 65 | 18 |
ヴヴヴ | 10 | 8687 | 1287 | 104.9 | 99 | 25 |
ヴヴヴ | 13 | 6888 | -330 | 98.4 | 53 | 11 |
ヴヴヴ | 21 | 6826 | 298 | 101.5 | 77 | 16 |
ヴヴヴ | 22 | 7378 | 6862 | 131.0 | 95 | 22 |
ヴヴヴ | 26 | 9220 | 1665 | 106.0 | 77 | 20 |
ヴヴヴ | 30 | 8756 | 4461 | 117.0 | 61 | 10 |
ヴヴヴ | 32 | 6376 | 2321 | 112.1 | 54 | 11 |
ヴヴヴ | 34 | 6536 | 1344 | 106.9 | 86 | 12 |
ヴヴヴ | 35 | 7515 | 8310 | 136.9 | 80 | 16 |
ヴヴヴ | 38 | 7598 | 202 | 100.9 | 43 | 8 |
ヴヴヴ | 40 | 7178 | 1157 | 105.4 | 35 | 6 |
ヴヴヴ | 255 | 6626 | 1283 | 106.5 | 18 | 29 |
ヴヴヴ | 260 | 6829 | 2090 | 110.2 | 38 | 1 |
ヴヴヴ | 263 | 7112 | 4789 | 122.4 | 26 | 7 |
ヴヴヴ | 266 | 5774 | 173 | 101.0 | 45 | 6 |
ヴヴヴ | 267 | 8060 | 147 | 100.6 | 69 | 26 |
ヴヴヴ | 268 | 6478 | 856 | 104.4 | 57 | 19 |
ヴヴヴ | 270 | 8765 | 8096 | 130.8 | 27 | 32 |
ヴヴヴ | 273 | 7643 | 199 | 100.9 | 34 | 15 |
ヴヴヴ | 276 | 9821 | 949 | 103.2 | 47 | 18 |
ヴヴヴ | 278 | 9242 | 747 | 102.7 | 106 | 9 |
ヴヴヴ | 281 | 6802 | 5197 | 125.5 | 37 | 75 |
ヴヴヴ | 288 | 7541 | 13098 | 157.9 | 49 | 26 |
ヴヴヴ | 291 | 8606 | 1816 | 107.0 | 37 | 19 |
ヴヴヴ | 297 | 8182 | 8303 | 133.8 | 38 | 23 |
ヴヴヴ | 298 | 6192 | 1876 | 110.1 | 36 | 17 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
麻雀物語 | 588 | 6011 | 3587 | 119.9 | 62 | 2 |
東京喰種 | 465 | 8618 | 2084 | 108.1 | 45 | 4 |
東京喰種 | 466 | 7433 | 2542 | 111.4 | 47 | 5 |
東京喰種 | 468 | 7085 | 1634 | 107.7 | 41 | 4 |
東京喰種 | 490 | 6558 | 1668 | 108.5 | 59 | 2 |
東京喰種 | 493 | 8742 | 2122 | 108.1 | 75 | 4 |
東京喰種 | 495 | 6557 | 10025 | 151.0 | 49 | 3 |
東京喰種 | 498 | 6545 | 7367 | 137.5 | 56 | 8 |
戦国乙女4 | 299 | 5549 | 977 | 105.9 | 67 | 7 |
戦国乙女4 | 305 | 6787 | 4602 | 122.6 | 42 | 8 |
戦国乙女4 | 306 | 6213 | 6093 | 132.7 | 74 | 2 |
新ハナビ | 132 | 8621 | 1937 | 107.5 | 57 | 8 |
沖ドキ!BLACK/XA | 147 | 4463 | 1087 | 108.1 | 49 | 3 |
吉宗 | 568 | 6691 | 5204 | 125.9 | 57 | 8 |
モンハンライズ | 542 | 5339 | 4008 | 125.0 | 38 | 38 |
モンキーV | 229 | 8235 | 9484 | 138.4 | 30 | 29 |
モンキーV | 246 | 6270 | 2528 | 113.4 | 30 | 30 |
緑ドン | 412 | 5195 | 6847 | 143.9 | 32 | 32 |
マギレコ | 382 | 6712 | 2946 | 114.6 | 39 | 37 |
マイジャグV | 77 | 8959 | 2708 | 110.1 | 30 | 28 |
マイジャグV | 79 | 7903 | 1464 | 106.2 | 21 | 14 |
マイジャグV | 82 | 7594 | 2386 | 110.5 | 24 | 12 |
マイジャグV | 96 | 7423 | 2662 | 112.0 | 27 | 14 |
マイジャグV | 104 | 9041 | 3325 | 112.3 | 40 | 29 |
北斗の拳 | 69 | 5291 | 1501 | 109.5 | 34 | 23 |
北斗の拳 | 237 | 5148 | 4449 | 128.8 | 65 | 15 |
ダンベル | 450 | 3424 | 5389 | 152.5 | 63 | 12 |
ゴッドイーター | 555 | 5478 | 3341 | 120.3 | 47 | 13 |
ゴッドイーター | 559 | 4988 | 4082 | 127.3 | 69 | 5 |
ゴジエヴァ | 457 | 6347 | 7923 | 141.6 | 55 | 5 |
ゴージャグ | 173 | 9317 | 2172 | 107.8 | 63 | 5 |
いざ番長 | 400 | 8102 | 6724 | 127.7 | 49 | 23 |
いざ番長 | 404 | 7583 | 7382 | 132.4 | 64 | 10 |
ToLOVEる | 431 | 6447 | 4499 | 123.3 | 44 | 12 |
S/沖ドキ!BLACK/XA | 153 | 5432 | 429 | 102.6 | 15 | 9 |
S/沖ドキ!BLACK/XA | 159 | 5773 | 962 | 105.6 | 47 | 13 |
L炎炎 | 386 | 3250 | 5922 | 160.7 | 57 | 12 |
L一騎当千 | 581 | 6202 | 7826 | 142.1 | 53 | 6 |
L エウレカ4 | 510 | 3606 | 4132 | 138.2 | 17 | 6 |
DMC5 | 421 | 5015 | 5113 | 134.0 | 58 | 13 |
防振り | 336 | 5717 | 418 | 102.4 | 36 | 11 |
EVO37宮崎
.jpg)
日付: 2025年7月21日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴヴヴ | 29 | 7695 | 17827 | 177.2 | 111 | 3 |
ヴヴヴ | 41 | 8799 | 13721 | 152.0 | 99 | 3 |
からくり | 374 | 8829 | 12670 | 147.8 | 107 | 23 |
ヴヴヴ | 12 | 6907 | 12057 | 158.2 | 83 | 4 |
北斗の拳 | 238 | 4937 | 11704 | 179.0 | 104 | 3 |
北斗の拳 | 239 | 5524 | 9881 | 159.6 | 91 | 4 |
バジ絆天膳 | 603 | 6651 | 7967 | 139.9 | 49 | 98 |
ヴヴヴ | 262 | 6998 | 7639 | 136.4 | 80 | 2 |
ヴヴヴ | 20 | 7360 | 7638 | 134.6 | 75 | 7 |
ヴヴヴ | 259 | 9777 | 7284 | 124.8 | 107 | 3 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴヴヴ | 4 | 7348 | -1215 | 94.5 | 41 | 8 |
ヴヴヴ | 7 | 6410 | 5678 | 129.5 | 87 | 3 |
ヴヴヴ | 12 | 6907 | 12057 | 158.2 | 83 | 4 |
ヴヴヴ | 14 | 6111 | 678 | 103.7 | 44 | 9 |
ヴヴヴ | 20 | 7360 | 7638 | 134.6 | 75 | 7 |
ヴヴヴ | 23 | 7766 | 406 | 101.7 | 56 | 6 |
ヴヴヴ | 24 | 7538 | -2843 | 87.4 | 31 | 7 |
ヴヴヴ | 25 | 5231 | 4391 | 128.0 | 63 | 4 |
ヴヴヴ | 29 | 7695 | 17827 | 177.2 | 111 | 3 |
ヴヴヴ | 31 | 6725 | 1411 | 107.0 | 50 | 4 |
ヴヴヴ | 33 | 7331 | -1772 | 91.9 | 33 | 7 |
ヴヴヴ | 34 | 2429 | 61 | 100.8 | 13 | 2 |
ヴヴヴ | 35 | 8270 | 2609 | 110.5 | 53 | 2 |
ヴヴヴ | 39 | 8960 | 6707 | 125.0 | 69 | 6 |
ヴヴヴ | 41 | 8799 | 13721 | 152.0 | 99 | 3 |
北斗の拳 | 55 | 4561 | 2771 | 120.3 | 51 | 8 |
北斗の拳 | 63 | 3596 | 5340 | 149.5 | 61 | 4 |
マイジャグ | 78 | 7949 | 451 | 101.9 | 29 | 23 |
マイジャグ | 80 | 8369 | 3210 | 112.8 | 39 | 24 |
マイジャグ | 84 | 7980 | 650 | 102.7 | 29 | 27 |
マイジャグ | 87 | 8812 | 466 | 101.8 | 32 | 26 |
マイジャグ | 100 | 7809 | 739 | 103.2 | 29 | 23 |
マイジャグ | 115 | 9270 | 1707 | 106.1 | 40 | 27 |
沖ドキゴージャス | 139 | 5408 | 4018 | 124.8 | 34 | 17 |
沖ドキゴージャス | 163 | 5859 | 2549 | 114.5 | 30 | 20 |
ゴージャグ | 170 | 7911 | 1820 | 107.7 | 34 | 31 |
ゴージャグ | 175 | 8138 | 1908 | 107.8 | 34 | 34 |
マイジャグ | 182 | 9610 | 2123 | 107.4 | 40 | 31 |
北斗の拳 | 238 | 4937 | 11704 | 179.0 | 104 | 3 |
北斗の拳 | 239 | 5524 | 9881 | 159.6 | 91 | 4 |
モンキー | 247 | 7171 | 2409 | 111.2 | 53 | 16 |
モンキー | 253 | 5926 | 5075 | 128.5 | 56 | 8 |
ヴヴヴ | 258 | 8699 | 1524 | 105.8 | 56 | 3 |
ヴヴヴ | 259 | 9777 | 7284 | 124.8 | 107 | 3 |
ヴヴヴ | 260 | 7875 | 5723 | 124.2 | 81 | 4 |
ヴヴヴ | 262 | 6998 | 7639 | 136.4 | 80 | 2 |
ヴヴヴ | 264 | 7015 | 2314 | 111.0 | 58 | 6 |
ヴヴヴ | 265 | 6887 | 3219 | 115.6 | 60 | 5 |
ヴヴヴ | 271 | 7413 | -1580 | 92.9 | 37 | 7 |
ヴヴヴ | 279 | 10122 | -1573 | 94.8 | 51 | 6 |
ヴヴヴ | 281 | 6940 | 2503 | 112.0 | 64 | 1 |
ヴヴヴ | 289 | 8117 | 5202 | 121.4 | 78 | 3 |
ヴヴヴ | 290 | 7545 | -1289 | 94.3 | 39 | 5 |
ヴヴヴ | 292 | 8429 | 5673 | 122.4 | 80 | 6 |
ヴヴヴ | 294 | 7136 | 2521 | 111.8 | 63 | 6 |
からくり | 338 | 7549 | 5308 | 123.4 | 89 | 16 |
からくり | 346 | 6844 | 2268 | 111.0 | 55 | 18 |
からくり | 348 | 7542 | 3378 | 114.9 | 77 | 15 |
からくり | 352 | 6281 | 1387 | 107.4 | 37 | 18 |
からくり | 353 | 4810 | 6961 | 148.2 | 60 | 11 |
からくり | 356 | 9048 | 2955 | 110.9 | 92 | 26 |
からくり | 357 | 7285 | 7225 | 133.1 | 77 | 15 |
からくり | 370 | 5946 | 117 | 100.7 | 58 | 8 |
からくり | 374 | 8829 | 12670 | 147.8 | 107 | 23 |
かぐや様 | 376 | 5899 | 410 | 102.3 | 25 | 7 |
マギレコ | 387 | 8501 | 925 | 103.6 | 27 | 32 |
かぐや様 | 399 | 5686 | 3591 | 121.1 | 33 | 6 |
いざ番長 | 400 | 7291 | -1182 | 94.6 | 44 | 19 |
いざ番長 | 405 | 6019 | 5535 | 130.7 | 43 | 16 |
Lゴジエヴァ | 463 | 5633 | 1842 | 110.9 | 24 | 46 |
東京喰種 | 465 | 8135 | 3791 | 115.5 | 42 | 22 |
東京喰種 | 468 | 7120 | 5034 | 123.6 | 39 | 19 |
東京喰種 | 471 | 6254 | 3752 | 120.0 | 41 | 13 |
東京喰種 | 473 | 5848 | 2539 | 114.5 | 30 | 12 |
東京喰種 | 480 | 7323 | 2021 | 109.2 | 47 | 23 |
東京喰種 | 492 | 8068 | 5261 | 121.7 | 50 | 15 |
東京喰種 | 494 | 6021 | 1909 | 110.6 | 33 | 16 |
東京喰種 | 496 | 5688 | 4599 | 127.0 | 31 | 12 |
東京喰種 | 497 | 8383 | -1332 | 94.7 | 40 | 25 |
モンハンライズ | 542 | 6632 | 4935 | 124.8 | 61 | 14 |
バイオ5 | 547 | 6786 | 2643 | 113.0 | 25 | 11 |
ゴッドイーター | 553 | 4186 | 4220 | 133.6 | 33 | 9 |
ゴッドイーター | 559 | 4735 | 2505 | 117.6 | 49 | 8 |
吉宗 | 566 | 6333 | 3336 | 117.6 | 14 | 7 |
シャーマンキング | 575 | 6405 | -852 | 95.6 | 13 | 25 |
バジ絆天膳 | 603 | 6651 | 7967 | 139.9 | 49 | 98 |
EVO37宮崎
.jpg)
日付: 2025年6月26日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
L東京喰種CT | 476 | 7110 | 14089 | 298.2 | 69 | 10 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 5 | 8862 | 12986 | 246.5 | 124 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 10 | 5265 | 12653 | 340.3 | 105 | 4 |
L東京喰種CT | 495 | 7020 | 12624 | 279.8 | 63 | 15 |
LからくりサーカスG | 367 | 6071 | 10881 | 279.2 | 88 | 11 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 6 | 7234 | 10405 | 243.8 | 84 | 6 |
Lモンキーターン5CE | 245 | 8142 | 9962 | 222.4 | 77 | 17 |
Lかぐや様は告らせたいjA | 397 | 3022 | 9875 | 426.8 | 35 | 0 |
LからくりサーカスG | 371 | 6046 | 9366 | 254.9 | 79 | 16 |
L東京喰種CT | 470 | 8275 | 9000 | 208.8 | 51 | 16 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
LからくりサーカスG | 337 | 7858 | 6073 | 177.3 | 65 | 19 |
LからくりサーカスG | 347 | 2381 | 3650 | 253.3 | 27 | 6 |
LからくりサーカスG | 351 | 1939 | 3842 | 298.1 | 29 | 7 |
LからくりサーカスG | 358 | 3410 | 3558 | 204.3 | 48 | 3 |
LからくりサーカスG | 364 | 2853 | 3778 | 232.4 | 40 | 10 |
LからくりサーカスG | 367 | 6071 | 10881 | 279.2 | 88 | 11 |
LからくりサーカスG | 371 | 6046 | 9366 | 254.9 | 79 | 16 |
LからくりサーカスG | 372 | 7415 | 3237 | 143.7 | 61 | 19 |
Lかぐや様は告らせたいjA | 397 | 3022 | 9875 | 426.8 | 35 | 0 |
L/いざ番長/SB8 | 403 | 9149 | 6499 | 171.0 | 66 | 29 |
L東京喰種CT | 464 | 3716 | 3086 | 183.0 | 29 | 6 |
L東京喰種CT | 466 | 7536 | 6241 | 182.8 | 50 | 19 |
L東京喰種CT | 467 | 6854 | 3103 | 145.3 | 40 | 20 |
L東京喰種CT | 470 | 8275 | 9000 | 208.8 | 51 | 16 |
L東京喰種CT | 476 | 7110 | 14089 | 298.2 | 69 | 10 |
L東京喰種CT | 477 | 4169 | 3330 | 179.9 | 24 | 10 |
L東京喰種CT | 478 | 5355 | 2073 | 138.7 | 34 | 12 |
L東京喰種CT | 489 | 7831 | 20 | 100.3 | 43 | 18 |
L東京喰種CT | 495 | 7020 | 12624 | 279.8 | 63 | 15 |
L スマスロ真北斗無双 FS | 517 | 4708 | 6743 | 243.2 | 51 | 1 |
LモンスターハンターライズXA | 537 | 3768 | 3074 | 181.6 | 37 | 9 |
LモンスターハンターライズXA | 538 | 4370 | 3547 | 181.2 | 50 | 10 |
Lとある魔術の禁書目録JC | 599 | 6565 | 6673 | 201.6 | 27 | 12 |
Lソードアート・オンラインB2 | 607 | 7402 | 5970 | 180.7 | 68 | 20 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 2 | 5130 | 1609 | 131.4 | 40 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 5 | 8862 | 12986 | 246.5 | 124 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 6 | 7234 | 10405 | 243.8 | 84 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 10 | 5265 | 12653 | 340.3 | 105 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 12 | 6794 | 2242 | 133.0 | 36 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 13 | 7098 | 2706 | 138.1 | 59 | 1 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 24 | 8318 | 2232 | 126.8 | 48 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 34 | 8938 | 1283 | 114.4 | 54 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 37 | 6841 | 722 | 110.6 | 47 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 42 | 9172 | 2965 | 132.3 | 64 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 43 | 8188 | 303 | 103.7 | 67 | 8 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 44 | 9526 | 2020 | 121.2 | 63 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 254 | 8439 | 6742 | 179.9 | 63 | 7 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 256 | 9162 | 6748 | 173.7 | 84 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 262 | 9612 | 7258 | 175.5 | 68 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 264 | 8988 | 6724 | 174.8 | 85 | 8 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 269 | 8682 | 422 | 104.9 | 47 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 271 | 7320 | 1039 | 114.2 | 51 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 274 | 6882 | 2941 | 142.7 | 63 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 277 | 9594 | 2753 | 128.7 | 69 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 278 | 7741 | 2908 | 137.6 | 64 | 9 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 279 | 7584 | 5648 | 174.5 | 81 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 281 | 9148 | 5779 | 163.2 | 70 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 283 | 8473 | 3260 | 138.5 | 74 | 8 |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 293 | 8162 | 3388 | 141.5 | 61 | 8 |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 60 | 3125 | 8017 | 356.5 | 72 | 1 |
SマイジャグラーVKD | 85 | 7284 | 2499 | 134.3 | 33 | 25 |
SマイジャグラーVKD | 90 | 7522 | 332 | 104.4 | 27 | 23 |
SマイジャグラーVKD | 92 | 9765 | 1492 | 115.3 | 37 | 33 |
SマイジャグラーVKD | 98 | 6371 | 1545 | 124.3 | 26 | 23 |
SマイジャグラーVKD | 99 | 7294 | 1025 | 114.1 | 25 | 25 |
SマイジャグラーVKD | 100 | 8645 | 1855 | 121.5 | 36 | 30 |
SマイジャグラーVKD | 109 | 7001 | 812 | 111.6 | 27 | 22 |
SマイジャグラーVKD | 116 | 8708 | 3878 | 144.5 | 46 | 23 |
S/沖ドキ!BLACK/XA | 150 | 4081 | 5126 | 225.6 | 30 | 18 |
Sゴーゴージャグラー3KA | 173 | 6477 | 1216 | 118.8 | 26 | 23 |
SマイジャグラーVKD | 189 | 6928 | 183 | 102.6 | 26 | 18 |
SマイジャグラーVKD | 192 | 7530 | 1656 | 122.0 | 28 | 32 |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 239 | 2646 | 4069 | 253.8 | 42 | 1 |
Lモンキーターン5CE | 245 | 8142 | 9962 | 222.4 | 77 | 17 |
Lモンキーターン5CE | 248 | 3938 | 4822 | 222.4 | 41 | 7 |
L戦国乙女4S3 | 300 | 3240 | 2203 | 168.0 | 15 | 13 |