| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| Pエヴァ15 | 321 | 1276 | -10510 |
| Pエヴァ15 | 322 | 177 | 11030 |
| Pエヴァ15 | 323 | 700 | -10680 |
| Pエヴァ15 | 324 | 543 | 6400 |
| Pエヴァ15 | 325 | 856 | 7950 |
| Pエヴァ15 | 326 | 378 | -6470 |
| Pエヴァ15 | 327 | 929 | -9030 |
| Pエヴァ15 | 328 | 563 | 6990 |
| Pエヴァ15 | 329 | 994 | -14470 |
| Pエヴァ15 | 330 | 8 | -130 |
| Pエヴァ15 | 331 | 760 | 4620 |
| Pエヴァ15 | 332 | 1568 | -13530 |
| Pエヴァ15 | 333 | 916 | -3340 |
| Pエヴァ15 | 334 | 379 | 5640 |
| Pエヴァ15 | 335 | 584 | 5270 |
| Pエヴァ15 | 336 | 839 | -8310 |
| Pエヴァ15 | 337 | 568 | -5950 |
| Pエヴァ15 | 338 | 811 | 5400 |
| Pエヴァ15 | 339 | 216 | 14080 |
| Pエヴァ15 | 340 | 593 | 3540 |
| Pエヴァ15 | 341 | 416 | 10300 |
| Pエヴァ15 | 342 | 1860 | 33380 |
| Pエヴァ15 | 387 | 1504 | 40750 |
| Pエヴァ15 | 388 | 401 | -3110 |
| Pエヴァ15 | 389 | 158 | -2300 |
| Pエヴァ15 | 390 | 1245 | -22280 |
| Pエヴァ15 | 391 | 610 | -1980 |
| Pエヴァ15 | 392 | 700 | 7490 |
| Pエヴァ15 | 393 | 619 | -5750 |
| Pエヴァ15 | 394 | 217 | 13850 |
| Pエヴァ15 | 395 | 857 | -11250 |
| Pエヴァ15 | 396 | 912 | -12040 |
| Pエヴァ15 | 397 | 377 | -7320 |
| Pエヴァ15 | 398 | 762 | -12520 |
| Pエヴァ15 | 399 | 1401 | -21560 |
| Pエヴァ15 | 400 | 612 | -5620 |
| Pエヴァ15 | 401 | 1200 | -3350 |
| Pエヴァ15 | 402 | 140 | -320 |
| Pエヴァ15 | 403 | 1458 | -18030 |
| Pエヴァ15 | 404 | 10 | -260 |
| Pエヴァ15 | 405 | 818 | 8830 |
| Pエヴァ15 | 406 | 269 | -4750 |
| Pエヴァ15 | 407 | 581 | -7240 |
| Pエヴァ15 | 408 | 1165 | -14840 |
| P暴凶星 | 497 | 1121 | -12580 |
| P暴凶星 | 498 | 1444 | 11060 |
| P暴凶星 | 499 | 92 | -1880 |
| P暴凶星 | 500 | 1241 | -14130 |
| P暴凶星 | 501 | 583 | -8260 |
| P暴凶星 | 502 | 909 | -2650 |
| P暴凶星 | 503 | 910 | 15340 |
| P暴凶星 | 504 | 1503 | 10340 |
| P暴凶星 | 505 | 1261 | 8650 |
| P暴凶星 | 506 | 952 | -12750 |
| P暴凶星 | 507 | 818 | 38400 |
| P暴凶星 | 508 | 1111 | 9440 |
| P暴凶星 | 509 | 1379 | 7750 |
| P暴凶星 | 510 | 1202 | -14240 |
| P暴凶星 | 511 | 2559 | -17960 |
| P暴凶星 | 512 | 1001 | -9650 |
| P暴凶星 | 513 | 2302 | 5410 |
| P暴凶星 | 514 | 1885 | 11190 |
| P暴凶星 | 515 | 2211 | 13180 |
| P暴凶星 | 516 | 1943 | -27670 |
| P暴凶星 | 517 | 2808 | -4910 |
| P暴凶星 | 518 | 1591 | 18650 |
| P沖海6 | 849 | 435 | -6860 |
| P沖海6 | 850 | 375 | -260 |
| P沖海6 | 851 | 15 | -250 |
| P沖海6 | 852 | 805 | -400 |
| P沖海6 | 853 | 118 | -1610 |
| P沖海6 | 854 | 903 | -11800 |
| P沖海6 | 855 | 0 | 0 |
| P沖海6 | 856 | 124 | -1750 |
| P沖海6 | 857 | 227 | -3630 |
| P沖海6 | 858 | 920 | -5020 |
| P沖海6 | 859 | 198 | -1450 |
| P沖海6 | 860 | 820 | -2010 |
| P沖海6 | 861 | 64 | -1010 |
| P沖海6 | 862 | 727 | -6920 |
| P沖海6 | 863 | 333 | -3910 |
| P沖海6 | 864 | 426 | 5920 |
| P沖海6 | 865 | 521 | 4290 |
| P沖海6 | 866 | 362 | -160 |
| P沖海6 | 867 | 2176 | 17590 |
| P沖海6 | 868 | 0 | 0 |
| P沖海6 | 869 | 1391 | 2200 |
| P沖海6 | 870 | 729 | 16980 |
| P沖海6 | 915 | 752 | -3370 |
| P沖海6 | 916 | 183 | -2880 |
| P沖海6 | 917 | 289 | -4870 |
| P沖海6 | 918 | 2054 | 31070 |
| P沖海6 | 919 | 0 | 0 |
| P沖海6 | 920 | 493 | -5590 |
| P沖海6 | 921 | 0 | 0 |
| P沖海6 | 922 | 537 | 8730 |
| P沖海6 | 923 | 0 | 0 |
| P沖海6 | 924 | 1019 | 20640 |
| P沖海6 | 925 | 25 | -500 |
| P沖海6 | 926 | 616 | -5440 |
| P沖海6 | 927 | 15 | -250 |
| P沖海6 | 928 | 367 | -1770 |
| P沖海6 | 929 | 210 | -420 |
| P沖海6 | 930 | 546 | -5850 |
| P沖海6 | 931 | 250 | 130 |
| P沖海6 | 932 | 44 | -740 |
| P沖海6 | 933 | 713 | 19210 |
| P沖海6 | 934 | 194 | 3170 |
| P沖海6 | 935 | 429 | -6540 |
| P沖海6 | 936 | 824 | 2710 |
| P大海5 | 937 | 1638 | -12750 |
| P大海5 | 938 | 897 | -8500 |
| P大海5 | 939 | 694 | 5990 |
| P大海5 | 940 | 1390 | -4580 |
| P大海5 | 941 | 1649 | -2960 |
| P大海5 | 942 | 1106 | -14940 |
| P大海5 | 943 | 375 | -5370 |
| P大海5 | 944 | 1150 | -1840 |
| P大海5 | 945 | 531 | 9570 |
| P大海5 | 946 | 1524 | 15730 |
| P大海5 | 947 | 1150 | -13570 |
| P大海5 | 948 | 963 | 14260 |
| P大海5 | 949 | 1941 | 370 |
| P大海5 | 950 | 676 | -10700 |
| P大海5 | 951 | 935 | -4380 |
| P大海5 | 952 | 971 | -13000 |
| P大海5 | 953 | 808 | 11610 |
| P大海5 | 954 | 598 | -9110 |
| P大海5 | 955 | 515 | 2930 |
| P大海5 | 956 | 1499 | 5010 |
| P大海5 | 957 | 2842 | -12760 |
| P大海5 | 958 | 2573 | 1630 |
| P大海5 | 1003 | 1321 | 22030 |
| P大海5 | 1004 | 549 | -350 |
| P大海5 | 1005 | 971 | -12970 |
| P大海5 | 1006 | 903 | -2060 |
| P大海5 | 1007 | 659 | 8520 |
| P大海5 | 1008 | 559 | 13450 |
| P大海5 | 1009 | 755 | -11750 |
| P大海5 | 1010 | 1133 | -2290 |
| P大海5 | 1011 | 775 | -2550 |
| P大海5 | 1012 | 1313 | 2330 |
| P大海5 | 1013 | 1020 | 5360 |
| P大海5 | 1014 | 1014 | -6600 |
| P大海5 | 1015 | 936 | -450 |
| P大海5 | 1016 | 1481 | 11590 |
| P大海5 | 1017 | 356 | -2140 |
| P大海5 | 1018 | 1292 | -6550 |
| P大海5 | 1019 | 640 | 2980 |
| P大海5 | 1020 | 630 | 17360 |
| P大海5 | 1021 | 606 | -1600 |
| P大海5 | 1022 | 961 | 6620 |
| P大海5 | 1023 | 787 | 7890 |
| P大海5 | 1024 | 946 | -4660 |


.jpg)