台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 7,588 | -485 | 97.9 | 42 | 4 | |
1327 | 7,187 | -2,788 | 87.1 | 30 | 8 | |
1328 | 7,351 | 203 | 100.9 | 42 | 8 | |
1329 | 7,250 | -885 | 95.9 | 26 | 15 | |
1330 | 7,442 | 5,215 | 123.4 | 51 | 8 | |
1331 | 6,058 | -4,288 | 76.4 | 22 | 5 | |
1332 | 4,843 | -3,397 | 76.6 | 16 | 7 | |
1333 | 7,061 | 9,415 | 144.4 | 66 | 10 | |
1334 | 6,142 | 4,838 | 126.3 | 48 | 4 | |
1335 | 6,320 | 3,335 | 117.6 | 32 | 7 | |
1336 | 6,638 | 8,509 | 142.7 | 59 | 3 | |
1337 | 6,516 | -2,488 | 87.3 | 28 | 10 | |
1338 | 7,619 | -2,191 | 90.4 | 36 | 11 | |
1339 | 6,874 | 3,829 | 118.6 | 44 | 12 | |
1340 | 5,456 | -2,779 | 83.0 | 22 | 7 |

