| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 355 | 4077 | 7866 | 164.3% | 75 | 1 |
| ヴヴヴ | 306 | 6971 | 7480 | 135.8% | 70 | 4 |
| キン肉マン | 342 | 6237 | 7185 | 138.4% | 77 | 8 |
| ヴヴヴ | 307 | 7663 | 6790 | 129.5% | 72 | 4 |
| ヴヴヴ | 337 | 8347 | 4520 | 118.1% | 75 | 3 |
| ヴヴヴ | 313 | 2513 | 4466 | 159.2% | 32 | 3 |
| からくり | 275 | 2889 | 4462 | 151.5% | 31 | 8 |
| マイジャグ | 403 | 8824 | 3066 | 111.6% | 37 | 34 |
| モンキー | 365 | 4231 | 2965 | 123.4% | 49 | 7 |
| ゴッドイーター | 328 | 3022 | 2755 | 130.4% | 23 | 4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 275 | 2889 | 4462 | 151.5% | 31 | 8 |
| 化物語 | 283 | 7889 | 2233 | 109.4% | 62 | 17 |
| ダリフラ | 285 | 1360 | 1829 | 144.8% | 10 | 3 |
| 東リベ | 288 | 3744 | 1172 | 110.4% | 24 | 4 |
| 超電磁砲2 | 302 | 2028 | 1435 | 123.6% | 7 | 5 |
| ヴヴヴ | 306 | 6971 | 7480 | 135.8% | 70 | 4 |
| ヴヴヴ | 307 | 7663 | 6790 | 129.5% | 72 | 4 |
| ヴヴヴ | 313 | 2513 | 4466 | 159.2% | 32 | 3 |
| 喰種 | 319 | 7455 | -4180 | 81.3% | 25 | 22 |
| 喰種 | 322 | 8154 | 2734 | 111.2% | 17 | 14 |
| ゴッドイーター | 328 | 3022 | 2755 | 130.4% | 23 | 4 |
| ヴヴヴ | 333 | 9619 | 2736 | 109.5% | 59 | 2 |
| ヴヴヴ | 336 | 6154 | -3044 | 83.5% | 28 | 2 |
| ヴヴヴ | 337 | 8347 | 4520 | 118.1% | 75 | 3 |
| ヴヴヴ | 340 | 8935 | -3147 | 88.3% | 37 | 5 |
| キン肉マン | 342 | 6237 | 7185 | 138.4% | 77 | 8 |
| 北斗 | 355 | 4077 | 7866 | 164.3% | 75 | 1 |
| 北斗 | 357 | 2021 | 2093 | 134.5% | 28 | 4 |
| モンキー | 365 | 4231 | 2965 | 123.4% | 49 | 7 |
| マイジャグ | 403 | 8824 | 3066 | 111.6% | 37 | 34 |


.jpg)