| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 273 | 4237 | 1556 | 112.2% | 44 | 7 |
| 北斗転生 | 280 | 3845 | -1632 | 85.9% | 26 | 5 |
| 北斗転生 | 281 | 3487 | -1508 | 85.6% | 21 | 7 |
| モンハンライズ | 294 | 4553 | 5601 | 141.0% | 52 | 3 |
| 炎々2 | 301 | 6994 | 4611 | 122.0% | 46 | 15 |
| 炎々2 | 302 | 5589 | -1234 | 92.6% | 22 | 16 |
| ヴヴヴ | 305 | 7305 | 3186 | 114.5% | 71 | 5 |
| ヴヴヴ | 306 | 9007 | 227 | 100.8% | 62 | 6 |
| ヴヴヴ | 308 | 7449 | -3232 | 85.5% | 35 | 3 |
| ヴヴヴ | 311 | 7749 | 4687 | 120.2% | 57 | 1 |
| ゴブスレ2 | 317 | 2846 | 1601 | 118.8% | 11 | 2 |
| 東京喰種 | 319 | 6233 | 887 | 104.7% | 36 | 19 |
| 東京喰種 | 321 | 5968 | -498 | 97.2% | 24 | 13 |
| かぐや様 | 323 | 3132 | 1980 | 121.1% | 18 | 2 |
| 鉄拳6 | 330 | 4736 | 1258 | 108.9% | 22 | 17 |
| ヴヴヴ | 332 | 8878 | 4665 | 117.5% | 77 | 4 |
| ヴヴヴ | 337 | 6688 | 8271 | 141.2% | 70 | 3 |
| ヴヴヴ | 341 | 4842 | 1237 | 108.5% | 34 | 2 |
| モンキー | 361 | 5526 | 4491 | 127.1% | 56 | 10 |
| モンキー | 363 | 6859 | -278 | 98.6% | 44 | 17 |
| マイジャグ | 399 | 9551 | 2334 | 108.1% | 40 | 32 |
| ネオアイム | 405 | 6980 | 1358 | 106.5% | 28 | 24 |


.jpg)