| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 737 | 3556 | 7373 | 136.6% | 107 | 10 |
| 炎々2 | 712 | 4795 | 4862 | 125.2% | 42 | 15 |
| カバネリ2 | 718 | 4797 | 4648 | 116.2% | 75 | 18 |
| 北斗 | 671 | 1220 | 3310 | 144.0% | 40 | 2 |
| ガールズ | 862 | 6899 | 2429 | 110.7% | 33 | 29 |
| かぐや様 | 756 | 3045 | 2237 | 119.4% | 22 | 3 |
| ハッピー | 831 | 7172 | 2055 | 108.8% | 31 | 31 |
| ゴージャグ | 837 | 5793 | 2021 | 110.7% | 28 | 24 |
| アイム | 766 | 6479 | 2012 | 109.4% | 32 | 23 |
| マイジャグ | 810 | 5945 | 1503 | 107.8% | 27 | 21 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 667 | 4723 | -1049 | 94.3% | 46 | 11 |
| 炎々2 | 712 | 4795 | 4862 | 125.2% | 42 | 15 |
| カバネリ2 | 718 | 4797 | 4648 | 116.2% | 75 | 18 |
| カバネリ2 | 726 | 4706 | 99 | 100.4% | 58 | 23 |
| 東京喰種 | 728 | 3864 | 528 | 103.0% | 33 | 15 |
| 東京喰種 | 730 | 4704 | -146 | 99.3% | 28 | 18 |
| 北斗転生 | 737 | 3556 | 7373 | 136.6% | 107 | 10 |
| 北斗転生 | 753 | 4724 | 653 | 103.3% | 56 | 15 |
| かぐや様 | 756 | 3045 | 2237 | 119.4% | 22 | 3 |
| アイム | 766 | 6479 | 2012 | 109.4% | 32 | 23 |
| ネオアイム | 775 | 6136 | 574 | 102.9% | 26 | 19 |
| ネオアイム | 780 | 5540 | 1259 | 106.6% | 24 | 20 |
| マイジャグ | 800 | 6769 | 155 | 100.7% | 26 | 22 |
| マイジャグ | 812 | 7159 | 760 | 103.3% | 27 | 29 |
| ハッピー | 831 | 7172 | 2055 | 108.8% | 31 | 31 |
| ゴージャグ | 835 | 7126 | 690 | 103.0% | 29 | 25 |
| ガールズ | 862 | 6899 | 2429 | 110.7% | 33 | 29 |



.jpg)

