
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 605 | 840 | 3420 | 147.8% | 19 | 8 |
| パリピ孔明 | 675 | 4248 | 2518 | 109.9% | 60 | 17 |
| 攻殻機動隊 | 678 | 257 | 8386 | 283.2% | 13 | 1 |
| 彼女、お借りします | 702 | 1344 | 2583 | 138.0% | 28 | 1 |
| 獣王 | 707 | 3844 | 13207 | 169.5% | 108 | 13 |
| ミリオンゴッド | 720 | 6193 | 10359 | 138.1% | 3 | 58 |
| ミリオンゴッド | 721 | 8075 | -928 | 96.9% | 0 | 34 |
| ミリオンゴッド | 722 | 6444 | 185 | 100.8% | 0 | 29 |
| 東京喰種 | 727 | 4498 | 4512 | 118.6% | 55 | 20 |
| 東京喰種 | 732 | 2272 | 3713 | 127.5% | 30 | 13 |
| からくりサーカス2 | 760 | 1097 | 7891 | 202.3% | 30 | 10 |
| からくりサーカス2 | 761 | 2507 | 2232 | 119.0% | 28 | 9 |
| アイムジャグラーEX | 762 | 3608 | 230 | 102.0% | 14 | 13 |
| ネオアイムジャグラーEX | 773 | 953 | -303 | 90.1% | 2 | 4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 778 | 3385 | 374 | 103.4% | 14 | 12 |
| マイジャグラーⅤ | 810 | 5322 | 511 | 103.0% | 24 | 13 |
| マイジャグラーⅤ | 820 | 8340 | 3227 | 111.8% | 43 | 31 |
| マイジャグラーⅤ | 821 | 6412 | 383 | 101.9% | 22 | 23 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 826 | 5509 | 2310 | 112.8% | 30 | 18 |
| ゴーゴージャグラー3 | 855 | 2737 | 965 | 110.8% | 13 | 12 |
| ファンキージャグラー2 | 861 | 4870 | 57 | 100.4% | 18 | 17 |


.jpg)
