| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 227 | 2707 | 4848 | 159.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 380 | 4409 | 3541 | 126.8% |
| 381 | 1058 | 34 | 101.1% |
| 382 | 4310 | 3195 | 124.7% |
| 383 | 7464 | -1563 | 93.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 285 | 645 | -552 | 71.5% |
| 286 | 2839 | -1404 | 83.5% |
| 287 | 1080 | -1450 | 55.2% |
| 288 | 1582 | 4024 | 184.8% |
| 300 | 749 | 1824 | 181.2% |
| 301 | 286 | 837 | 197.6% |
| 302 | 1747 | -1456 | 72.2% |
| 303 | 1833 | -795 | 85.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 335 | 2532 | -295 | 96.1% |
| 336 | 0 | 0 | 0.0% |
| 337 | 3098 | 17920 | 292.8% |
| 338 | 0 | 0 | 0.0% |
| 350 | 399 | -232 | 80.6% |
| 351 | 3687 | 491 | 104.4% |
| 352 | 923 | -717 | 74.1% |
| 353 | 982 | -686 | 76.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 253 | 1327 | 342 | 108.6% |


.jpg)