
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アズレン | 1313 | 2431 | 12120 | 149.6% |
| 北斗転生2 | 1502 | 2810 | 11854 | 158.2% |
| 新鬼3 | 1515 | 3308 | 7261 | 132.8% |
| ビッグドリーム | 1033 | 4168 | 6652 | 138.1% |
| 東京喰種 | 1367 | 2593 | 5862 | 135.7% |
| バイオRE3 | 1008 | 4354 | 5264 | 118.9% |
| 北斗転生2 | 1385 | 538 | 4620 | 182.0% |
| バイオRE3 | 1010 | 2081 | 4559 | 130.5% |
| かぐや様 | 1022 | 4152 | 3431 | 121.8% |
| GOD | 1265 | 3805 | 3370 | 121.6% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1081 | 6796 | 3242 | 114.4% |
| マイジャグ | 1186 | 7544 | 3212 | 113.0% |
| マイジャグ | 1080 | 8083 | 2967 | 111.2% |
| ネオアイム | 1122 | 5548 | 2340 | 112.8% |
| マイジャグ | 1171 | 5427 | 2287 | 112.9% |
| マイジャグ | 1075 | 5294 | 2072 | 112.0% |
| ミラクル | 1138 | 3153 | 1571 | 115.1% |
| ゴージャグ | 1120 | 7735 | 1525 | 106.1% |
| ゴージャグ | 1112 | 3984 | 1465 | 111.2% |
| ミラクル | 1152 | 5503 | 1404 | 107.9% |



.jpg)