| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 886 | 2439 | -1317 | 86.6% | 14 | 12 |
| L東京喰種 | 887 | 1274 | -324 | 94.0% | 8 | 5 |
| L東京喰種 | 888 | 943 | -474 | 87.2% | 4 | 4 |
| L東京喰種 | 1000 | 3814 | 5758 | 126.3% | 39 | 17 |
| L東京喰種 | 1001 | 2846 | -842 | 92.8% | 17 | 17 |
| L東京喰種 | 1002 | 1788 | 5479 | 142.6% | 40 | 7 |
| L東京喰種 | 1003 | 152 | -77 | 87.6% | 1 | 1 |
| L東京喰種 | 1005 | 4189 | 7290 | 129.1% | 59 | 22 |
| L東京喰種 | 1006 | 196 | -127 | 83.6% | 1 | 1 |
| L東京喰種 | 1007 | 2721 | 10651 | 149.9% | 66 | 16 |
| L東京喰種 | 1008 | 1348 | -1180 | 75.9% | 5 | 9 |
| L東京喰種 | 1010 | 4235 | 1772 | 108.6% | 42 | 15 |
| 沖ドキ金 | 1226 | 2286 | 3370 | 124.7% | 26 | 16 |
| 沖ドキ金 | 1227 | 1190 | 927 | 114.9% | 12 | 2 |
| 沖ドキ金 | 1228 | 1204 | 327 | 105.6% | 10 | 2 |
| 沖ドキ金 | 1230 | 3620 | -2961 | 77.9% | 9 | 8 |
| 沖ドキ金 | 1231 | 1004 | 147 | 103.2% | 6 | 4 |
| 沖ドキ金 | 1232 | 1263 | 2071 | 127.1% | 17 | 4 |
| 沖ドキ金 | 1233 | 3092 | -862 | 93.6% | 16 | 9 |
| 沖ドキ金 | 1235 | 1352 | -1289 | 73.2% | 2 | 4 |
| 沖ドキ金 | 1236 | 2492 | -227 | 98.0% | 16 | 5 |
| 沖ドキ金 | 1237 | 995 | 1188 | 121.4% | 12 | 1 |
| 北斗 転生 | 1381 | 6219 | 510 | 101.9% | 73 | 22 |
| 北斗 転生 | 1382 | 3270 | 10945 | 151.8% | 99 | 13 |
| 北斗 転生 | 1383 | 1567 | 128 | 101.9% | 19 | 3 |
| 北斗 転生 | 1385 | 2733 | 178 | 101.5% | 33 | 8 |
| 北斗 転生 | 1386 | 5599 | 586 | 102.5% | 65 | 18 |
| 北斗 転生 | 1387 | 2493 | 1154 | 110.3% | 41 | 10 |
| 北斗 転生 | 1388 | 4567 | 2685 | 113.0% | 75 | 21 |
| 北斗 転生 | 1500 | 4315 | -1931 | 88.2% | 34 | 11 |
| 北斗 転生 | 1501 | 3490 | -1536 | 88.4% | 28 | 8 |
| 北斗 転生 | 1502 | 1605 | -2196 | 57.2% | 3 | 2 |
| 北斗 転生 | 1503 | 2274 | -1580 | 80.8% | 14 | 7 |
| 北斗 転生 | 1505 | 4263 | -2420 | 85.0% | 32 | 10 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| eエヴァ17 | 26 | 1105 | -11810 |
| eエヴァ17 | 27 | 1573 | 6620 |
| eエヴァ17 | 28 | 1250 | -18450 |
| eエヴァ17 | 30 | 1889 | 36880 |
| eエヴァ17 | 31 | 1782 | -4870 |
| eエヴァ17 | 32 | 1179 | 29350 |
| eエヴァ17 | 33 | 3276 | 1550 |
| eエヴァ17 | 35 | 1857 | -20240 |
| eエヴァ17 | 36 | 1103 | -6620 |
| eエヴァ17 | 37 | 1724 | -1190 |
| eエヴァ17 | 38 | 1384 | -1050 |
| eエヴァ17 | 50 | 2218 | -17180 |
| eエヴァ17 | 51 | 1876 | 18890 |
| eエヴァ17 | 52 | 1452 | 13860 |
| eエヴァ17 | 53 | 2108 | 9140 |
| eエヴァ17 | 55 | 1811 | -17240 |
| eエヴァ17 | 56 | 821 | -10710 |
| eエヴァ17 | 57 | 1487 | -16880 |
| eエヴァ17 | 58 | 1627 | 14120 |
| eエヴァ17 | 60 | 2891 | 28190 |
| e東京喰種 | 61 | 1334 | 2030 |
| e東京喰種 | 62 | 503 | 9180 |
| e東京喰種 | 63 | 1625 | 16550 |
| e東京喰種 | 65 | 1056 | -13130 |
| e東京喰種 | 66 | 932 | 27170 |
| e東京喰種 | 67 | 356 | -1620 |
| e東京喰種 | 68 | 631 | 2680 |
| e東京喰種 | 70 | 930 | 31740 |
| e東京喰種 | 71 | 1657 | 7180 |
| e東京喰種 | 72 | 962 | -3180 |
| e東京喰種 | 73 | 1082 | -10620 |
| e東京喰種 | 75 | 1349 | -2750 |
| e東京喰種 | 76 | 746 | -10550 |
| e東京喰種 | 77 | 1923 | -19650 |
| e東京喰種 | 78 | 785 | -550 |
| e東京喰種 | 80 | 592 | -5080 |
| e東京喰種 | 81 | 1792 | -9210 |
| e東京喰種 | 82 | 701 | -7630 |
| e東京喰種 | 83 | 726 | 3250 |
| e東京喰種 | 85 | 1836 | -6650 |
| P大海5 | 288 | 766 | -7880 |
| P大海5 | 300 | 121 | -1680 |
| P大海5 | 301 | 2713 | 350 |
| P大海5 | 302 | 7 | -90 |
| P大海5 | 303 | 1353 | 5640 |
| P大海5 | 305 | 476 | 5740 |
| P大海5 | 306 | 3656 | -14760 |
| P大海5 | 307 | 238 | -3480 |
| P大海5 | 308 | 241 | 1640 |
| P大海5 | 310 | 510 | 5540 |
| P海物語 極JP | 311 | 901 | -11720 |
| P海物語 極JP | 312 | 21 | -350 |
| P海物語 極JP | 313 | 12 | -220 |
| P海物語 極JP | 315 | 1341 | 3030 |
| P海物語 極JP | 316 | 0 | 0 |
| P大海5SP | 317 | 26 | -370 |
| P大海5SP | 318 | 1606 | 230 |
| P大海5SP | 320 | 40 | -750 |
| P大海5SP | 321 | 0 | 0 |
| P大海5SP | 322 | 1717 | 1160 |


.jpg)
