
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー | 1117 | 3844 | 3068 | 126.6% |
| ゴーゴージャグラー | 1107 | 8068 | 3049 | 112.6% |
| ファンキージャグラー | 1163 | 6829 | 2427 | 111.8% |
| ゴーゴージャグラー | 1118 | 5181 | 2360 | 115.2% |
| ゴーゴージャグラー | 1108 | 6554 | 1994 | 110.1% |
| ゴーゴージャグラー | 1113 | 6288 | 1833 | 109.7% |
| マイジャグラー | 1188 | 4849 | 1750 | 112.0% |
| マイジャグラー | 1187 | 6654 | 1674 | 108.4% |
| マイジャグラー | 1181 | 5375 | 1654 | 110.3% |
| ミスタージャグラー | 1157 | 7380 | 1354 | 106.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ダークハイビ | 1218 | 3928 | 10729 | 191.0% |
| ソードアートオンライン2 | 1313 | 8395 | 7262 | 128.8% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1025 | 2038 | 5942 | 197.2% |
| 攻殻機動隊 | 1203 | 2366 | 5763 | 181.2% |
| スーパーリオエース2 | 1000 | 2097 | 5672 | 190.2% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1502 | 2891 | 4703 | 154.2% |
| 炎炎ノ消防隊2 | 1012 | 2350 | 4674 | 166.3% |
| バイオハザード:RE3 | 1008 | 782 | 4490 | 291.4% |
| 東京喰種 | 1378 | 3029 | 4121 | 145.4% |
| 東京喰種 | 1371 | 2866 | 4091 | 147.6% |




