
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーV | 1085 | 8691 | 4082 | 115.7% | 41 | 43 |
| SマイジャグラーV | 1101 | 7549 | 3529 | 115.6% | 38 | 29 |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 1138 | 7537 | 3517 | 115.6% | 41 | 25 |
| SマイジャグラーV | 1172 | 9534 | 3454 | 112.1% | 48 | 35 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 1106 | 6518 | 3431 | 117.5% | 31 | 34 |
| SマイジャグラーV | 1200 | 7971 | 3278 | 113.7% | 44 | 26 |
| SマイジャグラーV | 1177 | 7770 | 3129 | 113.4% | 41 | 24 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 1110 | 6939 | 2741 | 113.2% | 37 | 25 |
| SマイジャグラーV | 1082 | 6796 | 2671 | 113.1% | 33 | 30 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 1111 | 7564 | 1753 | 107.7% | 39 | 23 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lソードアート・オンラインⅡ | 1315 | 8362 | 8651 | 134.5% | 77 | 0 |
| L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1385 | 3780 | 8470 | 174.7% | 74 | 14 |
| Lミリオンゴッド | 1262 | 6115 | 7228 | 139.4% | 1 | 48 |
| Lモンスターハンターライズ | 1026 | 535 | 6940 | 532.4% | 40 | 3 |
| L東京喰種 | 1375 | 3819 | 5491 | 147.9% | 53 | 19 |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす | 1215 | 3792 | 5353 | 147.1% | 92 | 18 |
| L東京喰種 | 1368 | 3898 | 5196 | 144.4% | 43 | 24 |
| L戦国乙女5 | 1282 | 3551 | 4710 | 144.2% | 47 | 16 |
| L東京喰種 | 1376 | 3825 | 4667 | 140.7% | 44 | 15 |
| L東京喰種 | 1380 | 4581 | 4506 | 132.8% | 59 | 24 |







